PCinfo Logo
  • Configurador
    • Ir al Configurador
    • Mis Builds
  • Comparador
    • Componentes PC

      Procesador GPU Placa base RAM Almacenamiento Fuente de poder Refrigeración Gabinete

      Accesorios

      Ventiladores

      Otros

      Portátiles Pronto Móviles Pronto Ver todos los comparadores
  • Componentes
  • Comunidad
  • Bottleneck
  • Sugerencias
  • Updates
Login
Inicio / Componentes / Memorias RAM

Memorias RAM

1.385 modelos con ficha técnica y compatibilidad calculada

MarcaTodas
Todas ADATA 17 Corsair 244 Crucial 75 G.Skill 551 Kingston 68 Lexar 53 Patriot 124 PNY 25 Silicon Power 99 TeamGroup 77 Thermaltake 36 XPG 16
Lista Cuadrícula
Mostrar 10 20 50 100

Mostrando 1.141–1.160 de 1.385

  • PNY PNY 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 DDR416 GB (2x8GB)3200 MHzCL16
  • PNY 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL20 PNY PNY 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL20 DDR416 GB (2x8GB)3200 MHzCL20
  • PNY 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL22 PNY PNY 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL22 DDR416 GB (2x8GB)3200 MHzCL22
  • PNY PNY 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 DDR416 GB (2x8GB)3600 MHzCL18
  • PNY 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22 PNY PNY 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22 DDR432 GB (1x32GB)3200 MHzCL22
  • PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 DDR432 GB (2x16GB)3200 MHzCL16
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL20 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL20 DDR432 GB (2x16GB)3200 MHzCL20
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL22 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL22 DDR432 GB (2x16GB)3200 MHzCL22
  • PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 DDR432 GB (2x16GB)3600 MHzCL18
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL36 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL36 DDR532 GB (2x16GB)5600 MHzCL36
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL46 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL46 DDR532 GB (2x16GB)5600 MHzCL46
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL30
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL36 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL36 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL36
  • PNY 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL36 PNY PNY 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL36 DDR532 GB (2x16GB)6400 MHzCL36
  • PNY 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL22 PNY PNY 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL22 DDR464 GB (2x32GB)3200 MHzCL22
  • PNY 64GB (2x32GB) DDR5-5600 CL46 PNY PNY 64GB (2x32GB) DDR5-5600 CL46 DDR564 GB (2x32GB)5600 MHzCL46
  • PNY 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30 PNY PNY 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30 DDR564 GB (2x32GB)6000 MHzCL30
  • Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2133 CL15 Silicon Power Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2133 CL15 DDR44 GB (1x4GB)2133 MHzCL15
  • Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2400 CL17 Silicon Power Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2400 CL17 DDR44 GB (1x4GB)2400 MHzCL17
  • Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2666 CL19 Silicon Power Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2666 CL19 DDR44 GB (1x4GB)2666 MHzCL19
Anterior 1 … 9 … 18 … 27 … 36 … 45 … 54 … 56 57 58 59 60 … 63 … 70 Siguiente
PCinfo Logo PCinfo

Tu herramienta para diseñar, comparar y elegir los mejores componentes de PC.

Gratis · Hecho con pasión

Herramientas

Configurador Comparador Comparativas de gráficas Comparativas de procesadores Builds Bottleneck Metodología Sobre PCinfo Sugerencias ¿Puede correrlo? (En desarrollo)

Cuenta

Ajustes Iniciar Sesión Registrarse

Legal

Términos y condiciones Origen de los datos Sistema de puntuación Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Contacto
© 2026 PCinfo. Diseñado por Stan