PCinfo Logo
  • Configurador
    • Ir al Configurador
    • Mis Builds
  • Comparador
    • Componentes PC

      Procesador GPU Placa base RAM Almacenamiento Fuente de poder Refrigeración Gabinete

      Accesorios

      Ventiladores

      Otros

      Portátiles Pronto Móviles Pronto Ver todos los comparadores
  • Componentes
  • Comunidad
  • Bottleneck
  • Sugerencias
  • Updates
Login
Inicio / Componentes / Memorias RAM

Memorias RAM

1.385 modelos con ficha técnica y compatibilidad calculada

MarcaTodas
Todas ADATA 17 Corsair 244 Crucial 75 G.Skill 551 Kingston 68 Lexar 53 Patriot 124 PNY 25 Silicon Power 99 TeamGroup 77 Thermaltake 36 XPG 16
Lista Cuadrícula
Mostrar 10 20 50 100

Mostrando 1.121–1.140 de 1.385

  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-5600 CL40 DDR564 GB (2x32GB)5600 MHzCL40
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL28 DDR564 GB (2x32GB)6000 MHzCL28
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30 DDR564 GB (2x32GB)6000 MHzCL30
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL36 DDR564 GB (2x32GB)6000 MHzCL36
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-6200 CL42 DDR564 GB (2x32GB)6200 MHzCL42
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-6400 CL32 DDR564 GB (2x32GB)6400 MHzCL32
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-6400 CL36 DDR564 GB (2x32GB)6400 MHzCL36
  • Patriot Patriot 64GB (2x32GB) DDR5-8000 CL44 DDR564 GB (2x32GB)8000 MHzCL44
  • Patriot Patriot 96GB (2x48GB) DDR5-6000 CL28 DDR596 GB (2x48GB)6000 MHzCL28
  • Patriot Patriot 96GB (2x48GB) DDR5-6000 CL42 DDR596 GB (2x48GB)6000 MHzCL42
  • Patriot Patriot 96GB (2x48GB) DDR5-6400 CL32 DDR596 GB (2x48GB)6400 MHzCL32
  • Patriot Patriot 128GB (2x64GB) DDR5-8000 CL44 DDR5128 GB (2x64GB)8000 MHzCL44
  • PNY PNY 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL16 DDR48 GB (1x8GB)3200 MHzCL16
  • PNY 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL20 PNY PNY 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL20 DDR48 GB (1x8GB)3200 MHzCL20
  • PNY 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 PNY PNY 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 DDR48 GB (1x8GB)3200 MHzCL22
  • PNY PNY 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL18 DDR48 GB (1x8GB)3600 MHzCL18
  • PNY PNY 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL16 DDR416 GB (1x16GB)3200 MHzCL16
  • PNY 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL20 PNY PNY 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL20 DDR416 GB (1x16GB)3200 MHzCL20
  • PNY 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL22 PNY PNY 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL22 DDR416 GB (1x16GB)3200 MHzCL22
  • PNY PNY 16GB (1x16GB) DDR4-3600 CL18 DDR416 GB (1x16GB)3600 MHzCL18
Anterior 1 … 9 … 18 … 27 … 36 … 45 … 54 55 56 57 58 59 … 63 … 70 Siguiente
PCinfo Logo PCinfo

Tu herramienta para diseñar, comparar y elegir los mejores componentes de PC.

Gratis · Hecho con pasión

Herramientas

Configurador Comparador Comparativas de gráficas Comparativas de procesadores Builds Bottleneck Metodología Sobre PCinfo Sugerencias ¿Puede correrlo? (En desarrollo)

Cuenta

Ajustes Iniciar Sesión Registrarse

Legal

Términos y condiciones Origen de los datos Sistema de puntuación Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Contacto
© 2026 PCinfo. Diseñado por Stan