PCinfo Logo
  • Configurador
    • Ir al Configurador
    • Mis Builds
  • Comparador
    • Componentes PC

      Procesador GPU Placa base RAM Almacenamiento Fuente de poder Refrigeración Gabinete

      Accesorios

      Ventiladores

      Otros

      Portátiles Pronto Móviles Pronto Ver todos los comparadores
  • Componentes
  • Comunidad
  • Bottleneck
  • Sugerencias
  • Updates
Login
Inicio / Componentes / Memorias RAM

Memorias RAM

1.385 modelos con ficha técnica y compatibilidad calculada

MarcaTodas
Todas ADATA 17 Corsair 244 Crucial 75 G.Skill 551 Kingston 68 Lexar 53 Patriot 124 PNY 25 Silicon Power 99 TeamGroup 77 Thermaltake 36 XPG 16
Lista Cuadrícula
Mostrar 10 20 50 100

Mostrando 881–900 de 1.385

  • G.Skill 256GB (4x64GB) DDR5-6000 CL36 G.Skill G.Skill 256GB (4x64GB) DDR5-6000 CL36 DDR5256 GB (4x64GB)6000 MHzCL36
  • G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL18 G.Skill G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL18 DDR4256 GB (8x32GB)2666 MHzCL18
  • G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19 G.Skill G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19 DDR4256 GB (8x32GB)2666 MHzCL19
  • G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL14 G.Skill G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL14 DDR4256 GB (8x32GB)3200 MHzCL14
  • G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL16 G.Skill G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL16 DDR4256 GB (8x32GB)3200 MHzCL16
  • G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL16 G.Skill G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL16 DDR4256 GB (8x32GB)3600 MHzCL16
  • G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18 G.Skill G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18 DDR4256 GB (8x32GB)3600 MHzCL18
  • Kingston Kingston 4GB (1x4GB) DDR3-1600 CL11 DDR34 GB (1x4GB)1600 MHzCL11
  • Kingston 4GB (1x4GB) DDR4-3200 CL22 Kingston Kingston 4GB (1x4GB) DDR4-3200 CL22 DDR44 GB (1x4GB)3200 MHzCL22
  • Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR3-1600 CL11 DDR38 GB (1x8GB)1600 MHzCL11
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL16 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL16 DDR48 GB (1x8GB)3200 MHzCL16
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL20 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL20 DDR48 GB (1x8GB)3200 MHzCL20
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 DDR48 GB (1x8GB)3200 MHzCL22
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL16 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL16 DDR48 GB (1x8GB)3600 MHzCL16
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL17 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL17 DDR48 GB (1x8GB)3600 MHzCL17
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-4000 CL19 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR4-4000 CL19 DDR48 GB (1x8GB)4000 MHzCL19
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR5-4800 CL38 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR5-4800 CL38 DDR58 GB (1x8GB)4800 MHzCL38
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR5-5600 CL46 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR5-5600 CL46 DDR58 GB (1x8GB)5600 MHzCL46
  • Kingston 8GB (1x8GB) DDR5-6400 CL52 Kingston Kingston 8GB (1x8GB) DDR5-6400 CL52 DDR58 GB (1x8GB)6400 MHzCL52
  • Kingston 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL16 Kingston Kingston 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL16 DDR416 GB (1x16GB)3200 MHzCL16
Anterior 1 … 9 … 18 … 27 … 36 … 43 44 45 46 47 … 54 … 63 … 70 Siguiente
PCinfo Logo PCinfo

Tu herramienta para diseñar, comparar y elegir los mejores componentes de PC.

Gratis · Hecho con pasión

Herramientas

Configurador Comparador Comparativas de gráficas Comparativas de procesadores Builds Bottleneck Metodología Sobre PCinfo Sugerencias ¿Puede correrlo? (En desarrollo)

Cuenta

Ajustes Iniciar Sesión Registrarse

Legal

Términos y condiciones Origen de los datos Sistema de puntuación Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Contacto
© 2026 PCinfo. Diseñado por Stan