Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19
- TipoDDR4
- Capacidad256 GB (8x32GB)
- Módulos8
- Velocidad2666 MHz
Resumen
G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Trident Z. Suma 256 GB (8x32GB) en 8 módulos, a 2666 MHz con latencia CL19. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 69 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 256 GB Empata con el valor más alto de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 2.666 MT/s Por encima del 12 % igual que el 14 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL19 Por encima del 76 % igual que el 13 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Trident Z |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F4-2666C19Q2-256GTRS |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 256GB |
| Nº Módulos | 8 |
| GB por módulo | 32GB |
| Velocidad | 2666 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL19 |
| Voltaje | 1.20V |
| Velocidad base | PC4-21328 |
|---|---|
| Latencia base | CL19 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Trident Z Royal DDR4: capacidades, kits y velocidades 70 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Color | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 | 16GB | 2 | 3000 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3000C16D-16GTRS | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL14 | 16GB | 2 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14D-16GTRG-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 | 16GB | 2 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16D-16GTRS | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL17 | — | F4-3600C17D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18D-16GTRS | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL15 | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL15 | — | F4-4000C15D-16GTRG-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL16 | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL16 | — | F4-4000C16D-16GTRSA-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL17 | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL17 | — | F4-4000C17D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL18 | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL18 | Plateado | F4-4000C18D-16GTRS | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4266 CL16 | 16GB | 2 | 4266 MT/s | CL16 | — | F4-4266C16D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4266 CL17 | 16GB | 2 | 4266 MT/s | CL17 | — | F4-4266C17D-16GTRSB-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4266 CL19 | 16GB | 2 | 4266 MT/s | CL19 | — | F4-4266C19D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL16 | 16GB | 2 | 4400 MT/s | CL16 | — | F4-4400C16D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL17 | 16GB | 2 | 4400 MT/s | CL17 | — | F4-4400C17D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL18 | 16GB | 2 | 4400 MT/s | CL18 | — | F4-4400C18D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4600 CL18 | 16GB | 2 | 4600 MT/s | CL18 | — | F4-4600C18D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4600 CL19 | 16GB | 2 | 4600 MT/s | CL19 | — | F4-4600C19D-16GTRSE-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4800 CL17 | 16GB | 2 | 4800 MT/s | CL17 | — | F4-4800C17D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4800 CL18 | 16GB | 2 | 4800 MT/s | CL18 | — | F4-4800C18D-16GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 | 32GB | 2 | 3000 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3000C16D-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL14 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14D-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16D-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 | 32GB | 2 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18D-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL19 | 32GB | 2 | 3600 MT/s | CL19 | Plateado | F4-3600C19D-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL17 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | CL17 | — | F4-4000C17D-32GTRGB-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL19 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | CL19 | — | F4-4000C19D-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4266 CL17 | 32GB | 2 | 4266 MT/s | CL17 | — | F4-4266C17D-32GTRSB-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4266 CL19 | 32GB | 2 | 4266 MT/s | CL19 | — | F4-4266C19D-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4400 CL17 | 32GB | 2 | 4400 MT/s | CL17 | — | F4-4400C17D-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4400 CL19 | 32GB | 2 | 4400 MT/s | CL19 | — | F4-4400C19D-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4600 CL19 | 32GB | 2 | 4600 MT/s | CL19 | — | F4-4600C19D-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3000 CL16 | 32GB | 4 | 3000 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3000C16Q-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3200 CL14 | 32GB | 4 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14Q-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3200 CL16 | 32GB | 4 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16Q-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL17 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL17 | — | F4-3600C17Q-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL18 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18Q-32GTRS | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL15 | 32GB | 4 | 4000 MT/s | CL15 | — | F4-4000C15Q-32GTRG-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL17 | 32GB | 4 | 4000 MT/s | CL17 | — | F4-4000C17Q-32GTRS-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL18 | 32GB | 4 | 4000 MT/s | CL18 | Plateado | F4-4000C18Q-32GTRS | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL18 | 64GB | 2 | 2666 MT/s | CL18 | Plateado | F4-2666C18D-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL19 | 64GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | Plateado | F4-2666C19D-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL14 | 64GB | 2 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14D-64GTRS-EOL | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL16 | 64GB | 2 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16D-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3600 CL16 | 64GB | 2 | 3600 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3600C16D-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3600 CL18 | 64GB | 2 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18D-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-4400 CL19 | 64GB | 2 | 4400 MT/s | CL19 | — | F4-4400C19D-64GTRS-EOL | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-4600 CL20 | 64GB | 2 | 4600 MT/s | CL20 | — | F4-4600C20D-64GTRS-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL16 | 64GB | 4 | 3000 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3000C16Q-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3200 CL14 | 64GB | 4 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14Q-64GTRS-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3200 CL16 | 64GB | 4 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16Q-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL18 | 64GB | 4 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18Q-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3200 CL14 | 64GB | 8 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14Q2-64GTRG-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3200 CL16 | 64GB | 8 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16Q2-64GTRS | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3600 CL16 | 64GB | 8 | 3600 MT/s | CL16 | — | F4-3600C16Q2-64GTRG-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-4000 CL15 | 64GB | 8 | 4000 MT/s | CL15 | — | F4-4000C15Q2-64GTRG-EOL | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-2666 CL18 | 128GB | 4 | 2666 MT/s | CL18 | Plateado | F4-2666C18Q-128GTRS | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-2666 CL19 | 128GB | 4 | 2666 MT/s | CL19 | Plateado | F4-2666C19Q-128GTRS | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3200 CL14 | 128GB | 4 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14Q-128GTRS-EOL | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3200 CL16 | 128GB | 4 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16Q-128GTRS | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3600 CL16 | 128GB | 4 | 3600 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3600C16Q-128GTRS | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3600 CL18 | 128GB | 4 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18Q-128GTRS | |
| G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-4000 CL18 | 128GB | 4 | 4000 MT/s | CL18 | Plateado | F4-4000C18Q-128GTRS | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3200 CL14 | 128GB | 8 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14Q2-128GTRG-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3200 CL16 | 128GB | 8 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16Q2-128GTRS | |
| G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL18 | 256GB | 8 | 2666 MT/s | CL18 | Plateado | F4-2666C18Q2-256GTRS | |
| G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19 esta | 256GB | 8 | 2666 MT/s | CL19 | Plateado | F4-2666C19Q2-256GTRS | |
| G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL14 | 256GB | 8 | 3200 MT/s | CL14 | — | F4-3200C14Q2-256GTRS-EOL | |
| G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL16 | 256GB | 8 | 3200 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3200C16Q2-256GTRS | |
| G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL16 | 256GB | 8 | 3600 MT/s | CL16 | Plateado | F4-3600C16Q2-256GTRS | |
| G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18 | 256GB | 8 | 3600 MT/s | CL18 | Plateado | F4-3600C18Q2-256GTRS |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19?
Unos 32 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 8.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .