PCinfo Logo
  • Configurador
    • Ir al Configurador
    • Mis Builds
  • Comparador
    • Componentes PC

      Procesador GPU Placa base RAM Almacenamiento Fuente de poder Refrigeración Gabinete

      Accesorios

      Ventiladores

      Otros

      Portátiles Pronto Móviles Pronto Ver todos los comparadores
  • Componentes
  • Comunidad
  • Bottleneck
  • Sugerencias
  • Updates
Login
Inicio / Componentes / Memorias RAM / G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18
G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18

Memoria RAM · G.Skill

G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18

  • TipoDDR4
  • Capacidad256 GB (8x32GB)
  • Módulos8
  • Velocidad3600 MHz
Montar un PC con esto Comparar con otros
Amazon Buscar en Amazon

Resumen

G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Memoria Trident Z. Suma 256 GB (8x32GB) en 8 módulos, a 3600 MHz con latencia CL18. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 69 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.

Compatibilidad

¿Es compatible con…?

    Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.

    Placas base compatibles

    Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.

    Compruébalo con tu equipo

    El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.

    Abrir el configurador

    En el catálogo

    • Capacidad 256 GB Empata con el valor más alto de 628 memorias DDR4 con este dato
    • Velocidad 3.600 MT/s Por encima del 67 % igual que el 16 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
    • Latencia CL18 Por encima del 59 % igual que el 17 % · de 610 memorias DDR4 con este dato

    Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.

    Especificaciones

    Identificación del Producto
    Marca G.Skill
    Serie Memoria Trident Z
    Formato UDIMM
    SKU F4-3600C18Q2-256GTRS
    Capacidad
    Tipo DDR4
    Capacidad 256GB
    Nº Módulos 8
    GB por módulo 32GB
    Velocidad y Timings
    Velocidad 3600 MT/s
    Latencia CL18
    Voltaje 1.35V
    Especificación Base (JEDEC)
    Velocidad base PC4-28800
    Latencia base CL22
    Compatibilidad y Perfil
    Perfil Intel XMP

    Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.

    Familia

    G.Skill Trident Z Royal DDR4: capacidades, kits y velocidades 70 modelos

    Modelo Comparar CapacidadMódulosVelocidadLatenciaColorReferencia
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 16GB23000 MT/sCL16PlateadoF4-3000C16D-16GTRS
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL14 16GB23200 MT/sCL14—F4-3200C14D-16GTRG-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL16 16GB23200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16D-16GTRS
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17 16GB23600 MT/sCL17—F4-3600C17D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL18 16GB23600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18D-16GTRS
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL15 16GB24000 MT/sCL15—F4-4000C15D-16GTRG-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL16 16GB24000 MT/sCL16—F4-4000C16D-16GTRSA-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL17 16GB24000 MT/sCL17—F4-4000C17D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL18 16GB24000 MT/sCL18PlateadoF4-4000C18D-16GTRS
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4266 CL16 16GB24266 MT/sCL16—F4-4266C16D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4266 CL17 16GB24266 MT/sCL17—F4-4266C17D-16GTRSB-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4266 CL19 16GB24266 MT/sCL19—F4-4266C19D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL16 16GB24400 MT/sCL16—F4-4400C16D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL17 16GB24400 MT/sCL17—F4-4400C17D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL18 16GB24400 MT/sCL18—F4-4400C18D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4600 CL18 16GB24600 MT/sCL18—F4-4600C18D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4600 CL19 16GB24600 MT/sCL19—F4-4600C19D-16GTRSE-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4800 CL17 16GB24800 MT/sCL17—F4-4800C17D-16GTRS-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4800 CL18 16GB24800 MT/sCL18—F4-4800C18D-16GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 32GB23000 MT/sCL16PlateadoF4-3000C16D-32GTRS
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL14 32GB23200 MT/sCL14—F4-3200C14D-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 32GB23200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16D-32GTRS
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 32GB23600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18D-32GTRS
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL19 32GB23600 MT/sCL19PlateadoF4-3600C19D-32GTRS
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL17 32GB24000 MT/sCL17—F4-4000C17D-32GTRGB-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL19 32GB24000 MT/sCL19—F4-4000C19D-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4266 CL17 32GB24266 MT/sCL17—F4-4266C17D-32GTRSB-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4266 CL19 32GB24266 MT/sCL19—F4-4266C19D-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4400 CL17 32GB24400 MT/sCL17—F4-4400C17D-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4400 CL19 32GB24400 MT/sCL19—F4-4400C19D-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4600 CL19 32GB24600 MT/sCL19—F4-4600C19D-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3000 CL16 32GB43000 MT/sCL16PlateadoF4-3000C16Q-32GTRS
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3200 CL14 32GB43200 MT/sCL14—F4-3200C14Q-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3200 CL16 32GB43200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16Q-32GTRS
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL17 32GB43600 MT/sCL17—F4-3600C17Q-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL18 32GB43600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18Q-32GTRS
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL15 32GB44000 MT/sCL15—F4-4000C15Q-32GTRG-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL17 32GB44000 MT/sCL17—F4-4000C17Q-32GTRS-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL18 32GB44000 MT/sCL18PlateadoF4-4000C18Q-32GTRS
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL18 64GB22666 MT/sCL18PlateadoF4-2666C18D-64GTRS
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL19 64GB22666 MT/sCL19PlateadoF4-2666C19D-64GTRS
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL14 64GB23200 MT/sCL14—F4-3200C14D-64GTRS-EOL
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL16 64GB23200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16D-64GTRS
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3600 CL16 64GB23600 MT/sCL16PlateadoF4-3600C16D-64GTRS
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3600 CL18 64GB23600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18D-64GTRS
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-4400 CL19 64GB24400 MT/sCL19—F4-4400C19D-64GTRS-EOL
    G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-4600 CL20 64GB24600 MT/sCL20—F4-4600C20D-64GTRS-EOL
    G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL16 64GB43000 MT/sCL16PlateadoF4-3000C16Q-64GTRS
    G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3200 CL14 64GB43200 MT/sCL14—F4-3200C14Q-64GTRS-EOL
    G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3200 CL16 64GB43200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16Q-64GTRS
    G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL18 64GB43600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18Q-64GTRS
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3200 CL14 64GB83200 MT/sCL14—F4-3200C14Q2-64GTRG-EOL
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3200 CL16 64GB83200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16Q2-64GTRS
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3600 CL16 64GB83600 MT/sCL16—F4-3600C16Q2-64GTRG-EOL
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-4000 CL15 64GB84000 MT/sCL15—F4-4000C15Q2-64GTRG-EOL
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-2666 CL18 128GB42666 MT/sCL18PlateadoF4-2666C18Q-128GTRS
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-2666 CL19 128GB42666 MT/sCL19PlateadoF4-2666C19Q-128GTRS
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3200 CL14 128GB43200 MT/sCL14—F4-3200C14Q-128GTRS-EOL
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3200 CL16 128GB43200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16Q-128GTRS
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3600 CL16 128GB43600 MT/sCL16PlateadoF4-3600C16Q-128GTRS
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-3600 CL18 128GB43600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18Q-128GTRS
    G.Skill 128GB (4x32GB) DDR4-4000 CL18 128GB44000 MT/sCL18PlateadoF4-4000C18Q-128GTRS
    G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3200 CL14 128GB83200 MT/sCL14—F4-3200C14Q2-128GTRG-EOL
    G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3200 CL16 128GB83200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16Q2-128GTRS
    G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL18 256GB82666 MT/sCL18PlateadoF4-2666C18Q2-256GTRS
    G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL19 256GB82666 MT/sCL19PlateadoF4-2666C19Q2-256GTRS
    G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL14 256GB83200 MT/sCL14—F4-3200C14Q2-256GTRS-EOL
    G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL16 256GB83200 MT/sCL16PlateadoF4-3200C16Q2-256GTRS
    G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL16 256GB83600 MT/sCL16PlateadoF4-3600C16Q2-256GTRS
    G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18 esta 256GB83600 MT/sCL18PlateadoF4-3600C18Q2-256GTRS

    Preguntas frecuentes

    ¿En qué placas base entra la G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18?

    Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.

    ¿Cuánto consume la G.Skill 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18?

    Unos 32 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 8.

    Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.

    Guías para elegir bien

    • Cómo elegir RAM para gaming, edición o productividad
    • Compatibilidad de RAM con CPU y placa base
    • DDR4 vs DDR5: ¿merece el salto?
    • RAM: frecuencia, latencia, canales y XMP/EXPO

    Datos del catálogo actualizados el 5 de octubre de 2026.

    PCinfo Logo PCinfo

    Tu herramienta para diseñar, comparar y elegir los mejores componentes de PC.

    Gratis · Hecho con pasión

    Herramientas

    Configurador Comparador Comparativas de gráficas Comparativas de procesadores Builds Bottleneck Metodología Sobre PCinfo Sugerencias ¿Puede correrlo? (En desarrollo)

    Cuenta

    Ajustes Iniciar Sesión Registrarse

    Legal

    Términos y condiciones Origen de los datos Sistema de puntuación Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Contacto
    © 2026 PCinfo. Diseñado por Stan