PCinfo Logo
  • Configurador
    • Ir al Configurador
    • Mis Builds
  • Comparador
    • Componentes PC

      Procesador GPU Placa base RAM Almacenamiento Fuente de poder Refrigeración Gabinete

      Accesorios

      Ventiladores

      Otros

      Portátiles Pronto Móviles Pronto Ver todos los comparadores
  • Componentes
  • Comunidad
  • Bottleneck
  • Sugerencias
  • Updates
Login
Inicio / Componentes / Memorias RAM

Memorias RAM

1.385 modelos con ficha técnica y compatibilidad calculada

MarcaTodas
Todas ADATA 17 Corsair 244 Crucial 75 G.Skill 551 Kingston 68 Lexar 53 Patriot 124 PNY 25 Silicon Power 99 TeamGroup 77 Thermaltake 36 XPG 16
Lista Cuadrícula
Mostrar 10 20 50 100

Mostrando 981–1.000 de 1.385

  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL16 DDR432 GB (2x16GB)3200 MHzCL16
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5200 CL36 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5200 CL36 DDR532 GB (2x16GB)5200 MHzCL36
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL32 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL32 DDR532 GB (2x16GB)5600 MHzCL32
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL36 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL36 DDR532 GB (2x16GB)5600 MHzCL36
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL46 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL46 DDR532 GB (2x16GB)5600 MHzCL46
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL26 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL26 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL26
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL30
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL32 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL32 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL32
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL36 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL36 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL36
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL38 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL38 DDR532 GB (2x16GB)6000 MHzCL38
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL28 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL28 DDR532 GB (2x16GB)6400 MHzCL28
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL32 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL32 DDR532 GB (2x16GB)6400 MHzCL32
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL40 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL40 DDR532 GB (2x16GB)6400 MHzCL40
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6800 CL34 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6800 CL34 DDR532 GB (2x16GB)6800 MHzCL34
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-7200 CL34 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-7200 CL34 DDR532 GB (2x16GB)7200 MHzCL34
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-7600 CL36 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-7600 CL36 DDR532 GB (2x16GB)7600 MHzCL36
  • Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-8000 CL38 Lexar Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-8000 CL38 DDR532 GB (2x16GB)8000 MHzCL38
  • Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-6000 CL28 Lexar Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-6000 CL28 DDR548 GB (2x24GB)6000 MHzCL28
  • Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-6800 CL34 Lexar Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-6800 CL34 DDR548 GB (2x24GB)6800 MHzCL34
  • Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-7200 CL36 Lexar Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-7200 CL36 DDR548 GB (2x24GB)7200 MHzCL36
Anterior 1 … 9 … 18 … 27 … 36 … 45 … 48 49 50 51 52 … 54 … 63 … 70 Siguiente
PCinfo Logo PCinfo

Tu herramienta para diseñar, comparar y elegir los mejores componentes de PC.

Gratis · Hecho con pasión

Herramientas

Configurador Comparador Comparativas de gráficas Comparativas de procesadores Builds Bottleneck Metodología Sobre PCinfo Sugerencias ¿Puede correrlo? (En desarrollo)

Cuenta

Ajustes Iniciar Sesión Registrarse

Legal

Términos y condiciones Origen de los datos Sistema de puntuación Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Contacto
© 2026 PCinfo. Diseñado por Stan