PCinfo Logo
  • Configurador
    • Ir al Configurador
    • Mis Builds
  • Comparador
    • Componentes PC

      Procesador GPU Placa base RAM Almacenamiento Fuente de poder Refrigeración Gabinete

      Accesorios

      Ventiladores

      Otros

      Portátiles Pronto Móviles Pronto Ver todos los comparadores
  • Componentes
  • Comunidad
  • Bottleneck
  • Sugerencias
  • Updates
Login
Inicio / Componentes / Memorias RAM / G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16

Memoria RAM · G.Skill

G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16

  • TipoDDR4
  • Capacidad16 GB (2x8GB)
  • Módulos2
  • Velocidad3333 MHz
Montar un PC con esto Comparar con otros
Amazon Buscar en Amazon

Resumen

G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Trident Z. Suma 16 GB (2x8GB) en 2 módulos, a 3333 MHz con latencia CL16. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 40 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.

Compatibilidad

¿Es compatible con…?

    Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.

    Placas base compatibles

    Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.

    Compruébalo con tu equipo

    El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.

    Abrir el configurador

    En el catálogo

    • Capacidad 16 GB Por encima del 17 % igual que el 33 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
    • Velocidad 3.333 MT/s Por encima del 63 % igual que el 1 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
    • Latencia CL16 Por encima del 19 % igual que el 31 % · de 610 memorias DDR4 con este dato

    Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.

    Especificaciones

    Identificación del Producto
    Marca G.Skill
    Serie Trident Z
    Formato UDIMM
    SKU F4-3333C16D-16GTZ-EOL
    Capacidad
    Tipo DDR4
    Capacidad 16GB
    Nº Módulos 2
    GB por módulo 8GB
    Velocidad y Timings
    Velocidad 3333 MT/s
    Latencia CL16
    Voltaje 1.35V
    Especificación Base (JEDEC)
    Velocidad base PC4-26664
    Latencia base CL22
    Compatibilidad y Perfil
    Perfil Intel XMP

    Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.

    Familia

    G.Skill Trident Z DDR4: capacidades, kits y velocidades 41 modelos

    Modelo Comparar CapacidadMódulosVelocidadLatenciaReferencia
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-2800 CL15 8GB22800 MT/sCL15F4-2800C15D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3000 CL15 8GB23000 MT/sCL15F4-3000C15D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3200 CL16 8GB23200 MT/sCL16F4-3200C16D-8GTZB
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3466 CL16 8GB23466 MT/sCL16F4-3466C16D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3600 CL17 8GB23600 MT/sCL17F4-3600C17D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3733 CL17 8GB23733 MT/sCL17F4-3733C17D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3866 CL18 8GB23866 MT/sCL18F4-3866C18D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4000 CL19 8GB24000 MT/sCL19F4-4000C19D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4133 CL19 8GB24133 MT/sCL19F4-4133C19D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4200 CL19 8GB24200 MT/sCL19F4-4200C19D-8GTZ-EOL
    G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4266 CL19 8GB24266 MT/sCL19F4-4266C19D-8GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL15 16GB22800 MT/sCL15F4-2800C15D-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL15 16GB23200 MT/sCL15F4-3200C15D-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16 esta 16GB23333 MT/sCL16F4-3333C16D-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3400 CL16 16GB23400 MT/sCL16F4-3400C16D-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL15 16GB23600 MT/sCL15F4-3600C15D-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3733 CL17 16GB23733 MT/sCL17F4-3733C17D-16GTZA-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19 16GB24000 MT/sCL19F4-4000C19D-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL19 16GB24400 MT/sCL19F4-4400C19D-16GTZSW-EOL
    G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4500 CL19 16GB24500 MT/sCL19F4-4500C19D-16GTZSWE-EOL
    G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3200 CL16 16GB43200 MT/sCL16F4-3200C16Q-16GTZB
    G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3466 CL16 16GB43466 MT/sCL16F4-3466C16Q-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3600 CL17 16GB43600 MT/sCL17F4-3600C17Q-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3733 CL17 16GB43733 MT/sCL17F4-3733C17Q-16GTZ-EOL
    G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3866 CL18 16GB43866 MT/sCL18F4-3866C18Q-16GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2800 CL14 32GB22800 MT/sCL14F4-2800C14D-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL15 32GB23000 MT/sCL15F4-3000C15D-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3400 CL16 32GB23400 MT/sCL16F4-3400C16D-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3200 CL15 32GB43200 MT/sCL15F4-3200C15Q-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3300 CL16 32GB43300 MT/sCL16F4-3300C16Q-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3333 CL16 32GB43333 MT/sCL16F4-3333C16Q-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3400 CL16 32GB43400 MT/sCL16F4-3400C16Q-32GTZ-EOL
    G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3733 CL18 32GB43733 MT/sCL18F4-3733C18Q-32GTZ-EOL
    G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3300 CL16 64GB43300 MT/sCL16F4-3300C16Q-64GTZ-EOL
    G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3400 CL16 64GB43400 MT/sCL16F4-3400C16Q-64GTZ-EOL
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3300 CL16 64GB83300 MT/sCL16F4-3300C16Q2-64GTZ-EOL
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3333 CL16 64GB83333 MT/sCL16F4-3333C16Q2-64GTZB-EOL
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3400 CL16 64GB83400 MT/sCL16F4-3400C16Q2-64GTZ-EOL
    G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-4200 CL19 64GB84200 MT/sCL19F4-4200C19Q2-64GTZSW-EOL
    G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3300 CL16 128GB83300 MT/sCL16F4-3300C16Q2-128GTZ-EOL
    G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3866 CL19 128GB83866 MT/sCL19F4-3866C19Q2-128GTZSW-EOL

    Preguntas frecuentes

    ¿En qué placas base entra la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16?

    Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.

    ¿Cuánto consume la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16?

    Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.

    Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.

    Guías para elegir bien

    • Cómo elegir RAM para gaming, edición o productividad
    • Compatibilidad de RAM con CPU y placa base
    • DDR4 vs DDR5: ¿merece el salto?
    • RAM: frecuencia, latencia, canales y XMP/EXPO

    Datos del catálogo actualizados el 5 de octubre de 2026.

    PCinfo Logo PCinfo

    Tu herramienta para diseñar, comparar y elegir los mejores componentes de PC.

    Gratis · Hecho con pasión

    Herramientas

    Configurador Comparador Comparativas de gráficas Comparativas de procesadores Builds Bottleneck Metodología Sobre PCinfo Sugerencias ¿Puede correrlo? (En desarrollo)

    Cuenta

    Ajustes Iniciar Sesión Registrarse

    Legal

    Términos y condiciones Origen de los datos Sistema de puntuación Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies Contacto
    © 2026 PCinfo. Diseñado por Stan