Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL15
- TipoDDR4
- Capacidad16 GB (2x8GB)
- Módulos2
- Velocidad2800 MHz
Resumen
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL15 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Trident Z. Suma 16 GB (2x8GB) en 2 módulos, a 2800 MHz con latencia CL15. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 40 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 16 GB Por encima del 17 % igual que el 33 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 2.800 MT/s Por encima del 26 % igual que el 3 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL15 Por encima del 8 % igual que el 11 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Trident Z |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F4-2800C15D-16GTZ-EOL |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 2800 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL15 |
| Voltaje | 1.25V |
| Velocidad base | PC4-22400 |
|---|---|
| Latencia base | CL19 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Trident Z DDR4: capacidades, kits y velocidades 41 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-2800 CL15 | 8GB | 2 | 2800 MT/s | CL15 | F4-2800C15D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3000 CL15 | 8GB | 2 | 3000 MT/s | CL15 | F4-3000C15D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3200 CL16 | 8GB | 2 | 3200 MT/s | CL16 | F4-3200C16D-8GTZB | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3466 CL16 | 8GB | 2 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3600 CL17 | 8GB | 2 | 3600 MT/s | CL17 | F4-3600C17D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3733 CL17 | 8GB | 2 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-3866 CL18 | 8GB | 2 | 3866 MT/s | CL18 | F4-3866C18D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4000 CL19 | 8GB | 2 | 4000 MT/s | CL19 | F4-4000C19D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4133 CL19 | 8GB | 2 | 4133 MT/s | CL19 | F4-4133C19D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4200 CL19 | 8GB | 2 | 4200 MT/s | CL19 | F4-4200C19D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-4266 CL19 | 8GB | 2 | 4266 MT/s | CL19 | F4-4266C19D-8GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL15 esta | 16GB | 2 | 2800 MT/s | CL15 | F4-2800C15D-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL15 | 16GB | 2 | 3200 MT/s | CL15 | F4-3200C15D-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3333 CL16 | 16GB | 2 | 3333 MT/s | CL16 | F4-3333C16D-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3400 CL16 | 16GB | 2 | 3400 MT/s | CL16 | F4-3400C16D-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL15 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL15 | F4-3600C15D-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3733 CL17 | 16GB | 2 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17D-16GTZA-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19 | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL19 | F4-4000C19D-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4400 CL19 | 16GB | 2 | 4400 MT/s | CL19 | F4-4400C19D-16GTZSW-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4500 CL19 | 16GB | 2 | 4500 MT/s | CL19 | F4-4500C19D-16GTZSWE-EOL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3200 CL16 | 16GB | 4 | 3200 MT/s | CL16 | F4-3200C16Q-16GTZB | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3466 CL16 | 16GB | 4 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16Q-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3600 CL17 | 16GB | 4 | 3600 MT/s | CL17 | F4-3600C17Q-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3733 CL17 | 16GB | 4 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17Q-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3866 CL18 | 16GB | 4 | 3866 MT/s | CL18 | F4-3866C18Q-16GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2800 CL14 | 32GB | 2 | 2800 MT/s | CL14 | F4-2800C14D-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL15 | 32GB | 2 | 3000 MT/s | CL15 | F4-3000C15D-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3400 CL16 | 32GB | 2 | 3400 MT/s | CL16 | F4-3400C16D-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3200 CL15 | 32GB | 4 | 3200 MT/s | CL15 | F4-3200C15Q-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3300 CL16 | 32GB | 4 | 3300 MT/s | CL16 | F4-3300C16Q-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3333 CL16 | 32GB | 4 | 3333 MT/s | CL16 | F4-3333C16Q-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3400 CL16 | 32GB | 4 | 3400 MT/s | CL16 | F4-3400C16Q-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3733 CL18 | 32GB | 4 | 3733 MT/s | CL18 | F4-3733C18Q-32GTZ-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3300 CL16 | 64GB | 4 | 3300 MT/s | CL16 | F4-3300C16Q-64GTZ-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3400 CL16 | 64GB | 4 | 3400 MT/s | CL16 | F4-3400C16Q-64GTZ-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3300 CL16 | 64GB | 8 | 3300 MT/s | CL16 | F4-3300C16Q2-64GTZ-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3333 CL16 | 64GB | 8 | 3333 MT/s | CL16 | F4-3333C16Q2-64GTZB-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3400 CL16 | 64GB | 8 | 3400 MT/s | CL16 | F4-3400C16Q2-64GTZ-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-4200 CL19 | 64GB | 8 | 4200 MT/s | CL19 | F4-4200C19Q2-64GTZSW-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3300 CL16 | 128GB | 8 | 3300 MT/s | CL16 | F4-3300C16Q2-128GTZ-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3866 CL19 | 128GB | 8 | 3866 MT/s | CL19 | F4-3866C19Q2-128GTZSW-EOL |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL15?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL15?
Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .