Tarjeta gráfica · NVIDIA
PNY GeForce RTX 5050 Models
- Memoria8 GB
- Tipo de memoriaGDDR6
- Bus128 bits
- Frecuencia boost2572 MHz
Resumen
PNY GeForce RTX 5050 Models es una tarjeta gráfica NVIDIA de la serie RTX 50, fabricada por PNY. Lleva 8 GB de memoria GDDR6 y un bus de 128 bits, sobre arquitectura Blackwell. Funciona a hasta 2.572 MHz en boost. Mide y encaja así: 200 mm de largo, ocupa 2 ranuras y se conecta por PCIe 5.0 x8. En energía, consume 130 W, se recomienda una fuente de 450 W y necesita PCIe 8-pin x1. En el catálogo hay 37 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 200 mm de largo, así que entra en 948 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 8 GB Por encima del 17 % igual que el 34 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 320 GB/s Por encima del 27 % igual que el 2 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 2.572 MHz Por encima del 73 % igual que el 2 % · de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 130 W Por encima del 16 % igual que el 4 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 200 mm Por encima del 12 % igual que menos del 1 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | PNY |
|---|---|
| Marca GPU | NVIDIA |
| Serie | RTX 50 |
| Arquitectura | Blackwell |
|---|---|
| Litografía | 4 nm |
| Tipo de Unidad | CUDA Cores |
| Unidades de Proc. | 2560 |
|---|---|
| Núcleos RT | 24 |
| Núcleos IA/Tensor | 96 |
| Frecuencia Boost | 2572 MHz |
|---|
| Tipo Memoria | GDDR6 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Bus de Memoria | 128-bit |
| Velocidad Memoria | 20 Gbps |
| Ancho de Banda | 320 GB/s |
| TDP | 130 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 450 W |
| Temp. Máxima | 83 °C |
| Largo | 200 mm |
|---|---|
| Ancho | 120 mm |
| Altura | 40 mm |
| Slots Ocupados | 2 |
| Interfaz PCIe | PCIe 5.0 x8 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1b |
| Resolución Máx. | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC3 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RTX 5050 de 8 GB, de otros fabricantes y versiones 38 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | Fuente rec. | Memoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC Edition | ASUS | 2677 MHz | 203 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| COLORFIRE GeForce RTX 5050 MEOW-ORG DUO 8GB-V | Colorful | 2572 MHz | 229.9 mm | 3 | 500 W | GDDR6 | |
| Colorful GeForce RTX 5050 Battle AX 8GB-V | Colorful | 2572 MHz | 301.4 mm | 3 | 500 W | GDDR6 | |
| Colorful GeForce RTX 5050 Battle AX DUO 8GB-V | Colorful | 2572 MHz | 231 mm | 3 | 500 W | GDDR6 | |
| Colorful GeForce RTX 5050 Gaming 8GB-V | Colorful | 2572 MHz | 300 mm | 3 | 500 W | GDDR6 | |
| Colorful GeForce RTX 5050 Gaming DUO 8GB-V | Colorful | 2572 MHz | 200 mm | 2 | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 1-Click OC | Galax | 2587 MHz | 234 mm | 3 | 450 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 1-Click OC V2 | Galax | 2587 MHz | 234 mm | 3 | 450 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 1-Click OC White | Galax | 2587 MHz | 234 mm | 3 | 450 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 1-Click OC White V2 | Galax | 2587 MHz | 234 mm | 3 | 450 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 8G GAMING OC | MSI | 2647 MHz | 202 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X | MSI | 2587 MHz | 197 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC | MSI | 2617 MHz | 197 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 D6 8G | Gigabyte | 2572 MHz | 145 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 D6 Low Profile 8G | Gigabyte | 2572 MHz | 182 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G | Gigabyte | 2587 MHz | 182 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 WINDFORCE 8G | Gigabyte | 2572 MHz | 199 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G | Gigabyte | 2587 MHz | 199 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC V2 8G | Gigabyte | 2587 MHz | 201 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 8G INSPIRE ITX | MSI | 2587 MHz | 147 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 5050 8G INSPIRE ITX OC | MSI | 2617 MHz | 147 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| iGame GeForce RTX 5050 Ultra W DUO OC 8GB-V | Colorful | 2647 MHz | 231 mm | 3 | 500 W | GDDR6 | |
| iGame GeForce RTX 5050 Ultra W OC 8GB-V | Colorful | 2647 MHz | 300.5 mm | 3 | 500 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 5050 COMPACT | INNO3D | 2572 MHz | 148 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | INNO3D | 2572 MHz | 225 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 OC | INNO3D | 2602 MHz | 225 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| MS-RTX5050 iCraft Classic OC8G | Maxsun | 2647 MHz | 317 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| MS-RTX5050 iCraft OC8G AIGA | Maxsun | 2647 MHz | 320 mm | 3 | 550 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 5050 Dual | Palit | 2572 MHz | 262.1 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 5050 Dual OC | Palit | 2647 MHz | 262.1 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 5050 StormX | Palit | 2572 MHz | 169.9 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 5050 StormX OC | Palit | 2617 MHz | 169.9 mm | 2 | 550 W | GDDR6 | |
| PNY GeForce RTX 5050 Models esta | PNY | 2572 MHz | 200 mm | 2 | 450 W | GDDR6 | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 5050 Low Profile | Zotac | — | 182.5 mm | 2 | 450 W | GDDR7 | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 5050 Solo | Zotac | — | 164.5 mm | 2 | 450 W | GDDR7 | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 5050 Twin Edge | Zotac | — | 220.5 mm | 2 | 450 W | GDDR7 | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 5050 Twin Edge OC | Zotac | — | 220.5 mm | 2 | 450 W | GDDR7 | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 5050 Twin Edge OC White Edition | Zotac | — | 220.5 mm | 2 | 450 W | GDDR7 |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la PNY GeForce RTX 5050 Models?
Mide 200 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 948 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la PNY GeForce RTX 5050 Models?
El fabricante recomienda una fuente de 450 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 130 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la PNY GeForce RTX 5050 Models?
Necesita PCIe 8-pin x1. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RTX 5050
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .