Tarjeta gráfica · NVIDIA
PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3
- Memoria8 GB
- Tipo de memoriaGDDR6
- Bus128 bits
- Frecuencia base2310 MHz
Resumen
PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 es una tarjeta gráfica NVIDIA de la serie RTX 40, fabricada por PNY. Lleva 8 GB de memoria GDDR6 y un bus de 128 bits, sobre arquitectura Ada Lovelace. Funciona a 2.310 MHz de base y hasta 2.535 MHz en boost. Mide y encaja así: 305,1 mm de largo, ocupa 2 ranuras y se conecta por PCIe 4.0 x8. En energía, consume 160 W, se recomienda una fuente de 550 W y necesita PCIe 8-pin x1. En el catálogo hay 60 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 305 mm de largo, así que entra en 840 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 8 GB Por encima del 17 % igual que el 34 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 288 GB/s Por encima del 21 % igual que el 6 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 2.535 MHz Por encima del 66 % igual que el 2 % · de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 160 W Por encima del 26 % igual que el 4 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 305,1 mm Por encima del 70 % igual que menos del 1 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | PNY |
|---|---|
| Marca GPU | NVIDIA |
| Serie | RTX 40 |
| Arquitectura | Ada Lovelace |
|---|---|
| Litografía | 5 nm |
| Tipo de Unidad | CUDA Cores |
| Unidades de Proc. | 4352 |
|---|---|
| Núcleos RT | 34 |
| Núcleos IA/Tensor | 136 |
| Frecuencia Base | 2310 MHz |
|---|---|
| Frecuencia Boost | 2535 MHz |
| Tipo Memoria | GDDR6 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Bus de Memoria | 128-bit |
| Velocidad Memoria | 18 Gbps |
| Ancho de Banda | 288 GB/s |
| TDP | 160 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 550 W |
| Temp. Máxima | 83 °C |
| Largo | 305.1 mm |
|---|---|
| Ancho | 118.6 mm |
| Altura | 39.9 mm |
| Slots Ocupados | 2 |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 x8 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | DisplayPort 1.4a (x3), HDMI 2.1 |
| Resolución Máx. | 7680 x 4320 @120Hz (Digital)3 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RTX 4060 Ti de 8 GB, de otros fabricantes y versiones 61 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | TDP | Fuente rec. | Memoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AORUS GeForce RTX 4060 Ti ELITE 8G | Gigabyte | 2655 MHz | 301 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR6 | ASUS | 2535 MHz | 227.2 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 8GB GDDR | ASUS | 2595 MHz | 227.2 mm | 3 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD OC Edition 8GB GDDR6 | ASUS | 2595 MHz | 227.2 mm | 3 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti V2 OC Edition 8GB GDDR6 | ASUS | 2595 MHz | 202 mm | 2 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White Edition 8GB GDDR6 | ASUS | 2565 MHz | 227.2 mm | 3 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 | ASUS | 2565 MHz | 300 mm | 4 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 OC Edition | ASUS | 2655 MHz | 300 mm | 4 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| COLORFIRE GeForce RTX 4060 Ti MEOW-ORG 8GB-V | Colorful | 2535 MHz | 318.5 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 8GB-V | Colorful | 2535 MHz | 248.9 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB EX 8GB-V | Colorful | 2535 MHz | 325 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti 8G VENTUS 2X BLACK E1 OC | MSI | 2580 MHz | 199 mm | 3 | 165 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 8G | Gigabyte | 2580 MHz | 281 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti EAGLE 8G | Gigabyte | 2535 MHz | 272 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G | Gigabyte | 2550 MHz | 272 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC ICE 8G | Gigabyte | 2550 MHz | 272 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti EX OC con un solo clic | Galax | 2640 MHz | 264 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti EX White OC con un clic | Galax | 2640 MHz | 264 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8G | Gigabyte | 2580 MHz | 281 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G | MSI | 2655 MHz | 247 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM 8G | MSI | 2685 MHz | 307 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8G | MSI | 2535 MHz | 338 mm | — | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti OC con 1 clic 2X V2 | Galax | 2550 MHz | 237 mm | 2 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC | MSI | 2580 MHz | 199 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC | MSI | 2535 MHz | 308 mm | — | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X E 8G OC | MSI | 2580 MHz | 308 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE 8G | Gigabyte | 2535 MHz | 201 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC 8G | Gigabyte | 2550 MHz | 201 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC V2 8G | Gigabyte | 2550 MHz | 201 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE V2 8G | Gigabyte | 2535 MHz | 201 mm | 3 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM EDICIÓN CAZADOR DE MONSTRUOS | MSI | 2550 MHz | 307 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti 8G VENTUS 2X NEGRO E1 | MSI | 2550 MHz | 199 mm | 3 | 165 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti 8G VENTUS 3X E1 | MSI | 2550 MHz | 308 mm | 3 | 165 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti 8G VENTUS 3X E1 OC | MSI | 2580 MHz | 308 mm | 3 | 165 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING 8G | MSI | 2550 MHz | 247 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM 8G | MSI | 2550 MHz | 307 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM WHITE 8G | MSI | 2550 MHz | 307 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING TRIO 8G | MSI | 2550 MHz | 338 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G | MSI | 2685 MHz | 307 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G | MSI | 2550 MHz | 199 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G | MSI | 2550 MHz | 308 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X E 8G | MSI | 2550 MHz | 308 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| iGame GeForce RTX 4060 Ti Loong Edition OC 8GB-V | Colorful | 2580 MHz | 325 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4060 Ti Mini OC 8GB-V | Colorful | 2580 MHz | 188 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W DUO OC 8GB-V | Colorful | 2580 MHz | 255 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| iGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GB-V | Colorful | 2580 MHz | 325 mm | 2 | 160 W | 500 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB iCHILL X3 | INNO3D | 2565 MHz | 297 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB iCHILL X3 WHITE | INNO3D | 2595 MHz | 294 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 | INNO3D | 2535 MHz | 250 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC | INNO3D | 2565 MHz | 250 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC WHITE | INNO3D | 2565 MHz | 250 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB X3 OC | INNO3D | 2565 MHz | 297 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8GB | Palit | 2535 MHz | 249.9 mm | 2 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8GB | Palit | 2685 MHz | 249.9 mm | 2 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX 8GB | Palit | 2535 MHz | 169.9 mm | 2 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC 8GB | Palit | 2670 MHz | 169.9 mm | 2 | 160 W | 650 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4060 Ti White 8GB | Palit | 2535 MHz | 269.1 mm | 2 | 165 W | 650 W | GDDR6 | |
| PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB VERTO Dual Fan DLSS 3 | PNY | 2535 MHz | 245.1 mm | 2 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB VERTO Overclocked Dual Fan DLSS 3 | PNY | 2550 MHz | 245.1 mm | 2 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 esta | PNY | 2535 MHz | 305.1 mm | 2 | 160 W | 550 W | GDDR6 | |
| ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16GB GDDR6 | ASUS | 2535 MHz | 300 mm | 3 | 160 W | 550 W | GDDR6 |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3?
Mide 305 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 840 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3?
El fabricante recomienda una fuente de 550 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 160 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la PNY GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3?
Necesita PCIe 8-pin x1. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RTX 4060 Ti
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .