Tarjeta gráfica · NVIDIA
INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2
- Memoria12 GB
- Tipo de memoriaGDDR6X
- Bus192 bits
- Frecuencia base1920 MHz
Resumen
INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 es una tarjeta gráfica NVIDIA de la serie RTX 40, fabricada por INNO3D. Lleva 12 GB de memoria GDDR6X y un bus de 192 bits, sobre arquitectura Ada Lovelace. Funciona a 1.920 MHz de base y hasta 2.505 MHz en boost. Mide y encaja así: 250 mm de largo, ocupa 3 ranuras y se conecta por PCIe 4.0 x16. En energía, consume 200 W, se recomienda una fuente de 600 W y necesita PCIe 8-pin x1. En el catálogo hay 80 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 250 mm de largo, así que entra en 941 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 12 GB Por encima del 55 % igual que el 17 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 504 GB/s Por encima del 59 % igual que el 6 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 2.505 MHz Por encima del 61 % igual que el 2 % · de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 200 W Por encima del 45 % igual que el 6 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 250 mm Por encima del 34 % igual que el 1 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | INNO3D |
|---|---|
| Marca GPU | NVIDIA |
| Serie | RTX 40 |
| Arquitectura | Ada Lovelace |
|---|---|
| Litografía | 5 nm |
| Tipo de Unidad | CUDA Cores |
| Unidades de Proc. | 5888 |
|---|---|
| Núcleos RT | 46 |
| Núcleos IA/Tensor | 184 |
| Frecuencia Base | 1920 MHz |
|---|---|
| Frecuencia Boost | 2505 MHz |
| Tipo Memoria | GDDR6X |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Bus de Memoria | 192-bit |
| Velocidad Memoria | 21 Gbps |
| Ancho de Banda | 504 GB/s |
| TDP | 200 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 600 W |
| Temp. Máxima | 83 °C |
| Largo | 250 mm |
|---|---|
| Ancho | 118 mm |
| Altura | 42 mm |
| Slots Ocupados | 3 |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 x16 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
| Resolución Máx. | 7680x4320 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RTX 4070 de 12 GB, de otros fabricantes y versiones 81 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | TDP | Fuente rec. | Memoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G | Gigabyte | 2595 MHz | 342 mm | 4 | 200 W | 700 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | ASUS | 2505 MHz | 267.01 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO 12GB GDDR6X | ASUS | 2505 MHz | 227.2 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6 | ASUS | 2550 MHz | 227.2 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2550 MHz | 227.2 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White Edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2505 MHz | 227.2 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2475 MHz | 227.2 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2550 MHz | 267.01 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 White Edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2505 MHz | 267.01 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2550 MHz | 267.01 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | ASUS | 2505 MHz | 301 mm | 4 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition | ASUS | 2580 MHz | 301 mm | 4 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ASUS Turbo GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | ASUS | 2475 MHz | 269 mm | 2 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| Colorful GeForce RTX 4070 NB EX-V | Colorful | 2475 MHz | 325 mm | 2 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 AERO 12G | Gigabyte | 2475 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 700 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 AERO OC 12G | Gigabyte | 2565 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 700 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 AERO OC V2 12G | Gigabyte | 2565 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G | Gigabyte | 2505 MHz | 261 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 EAGLE OC V2 12G | Gigabyte | 2505 MHz | 282 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 EX Gamer 1-Click OC D6 | Galax | 2535 MHz | 336 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 GAMING 12G | Gigabyte | 2475 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 700 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | Gigabyte | 2565 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 700 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING OC V2 12G | Gigabyte | 2565 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G | MSI | 2475 MHz | 307 mm | — | 215 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | MSI | 2475 MHz | 307 mm | — | 215 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G | MSI | 2475 MHz | 338 mm | 3 | 215 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 OC con 1 clic 2X D6 | Galax | 2475 MHz | 252 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 OC con 1 clic 2X V2 | Galax | 2475 MHz | 252 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G | MSI | 2475 MHz | 242 mm | — | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC | MSI | 2475 MHz | 242 mm | — | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | MSI | 2475 MHz | 242 mm | — | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC | MSI | 2520 MHz | 242 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G | MSI | 2475 MHz | 308 mm | — | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC | MSI | 2475 MHz | 308 mm | — | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC | MSI | 2475 MHz | 308 mm | — | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G | Gigabyte | 2490 MHz | 201 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC V2 12G | Gigabyte | 2490 MHz | 201 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X V2 12G | Gigabyte | 2475 MHz | 261 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE 12G | Gigabyte | 2475 MHz | 261 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 2490 MHz | 261 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G (Rev. 1.1) | Gigabyte | 2490 MHz | 261 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12G | Gigabyte | 2490 MHz | 261 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 GAMING SLIM 12G | MSI | 2490 MHz | 307 mm | 3 | 215 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING SLIM WHITE 12G | MSI | 2490 MHz | 307 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 GAMING TRIO 12G | MSI | 2490 MHz | 338 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G | MSI | 2490 MHz | 242 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G OC | MSI | 2520 MHz | 242 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G | MSI | 2490 MHz | 242 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G | MSI | 2490 MHz | 242 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E1 12G | MSI | 2490 MHz | 308 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E1 12G OC | MSI | 2520 MHz | 308 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6 | |
| GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G | MSI | 2490 MHz | 308 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Advanced OC-V | Colorful | 2610 MHz | 343.5 mm | 2 | 215 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V | Colorful | 2640 MHz | 253.5 mm | 2 | 230 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Ultra W DUO OC 12GB-V | Colorful | 2505 MHz | 262.6 mm | 2 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC-V | Colorful | 2505 MHz | 324.9 mm | 2 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC 12GB V3-V | Colorful | 2505 MHz | 313.5 mm | 2 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Ultra W OC V2-V | Colorful | 2505 MHz | 337 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| iGame GeForce RTX 4070 Vulcan OC-V | Colorful | 2625 MHz | 348.5 mm | 2 | 215 W | 650 W | GDDR6X | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 GDDR6 TWIN X2 | INNO3D | 2505 MHz | 250 mm | 3 | 200 W | 600 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 GDDR6 X3 OC | INNO3D | 2505 MHz | 297 mm | 3 | 200 W | 700 W | GDDR6 | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 iCHILL X3 | INNO3D | 2535 MHz | 334 mm | 4 | 200 W | 600 W | GDDR6X | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 esta | INNO3D | 2505 MHz | 250 mm | 3 | 200 W | 600 W | GDDR6X | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC | INNO3D | 2505 MHz | 250 mm | 3 | 200 W | 600 W | GDDR6X | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC WHITE | INNO3D | 2505 MHz | 250 mm | 3 | 200 W | 600 W | GDDR6X | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC WHITE STEALTH | INNO3D | 2505 MHz | 250 mm | 3 | 200 W | 600 W | GDDR6X | |
| INNO3D GeForce RTX 4070 X3 OC | INNO3D | 2505 MHz | 297 mm | 3 | 200 W | 700 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 Dual (NE64070019K9-1048D) | Palit | 2475 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4070 Dual (NED4070019K9-1047D) | Palit | 2475 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 Dual OC (NE64070S19K9-1048D) | Palit | 2505 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4070 Dual OC (NED4070S19K9-1047D) | Palit | 2550 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit | 2475 MHz | 328.9 mm | 3.1 | 200 W | 750 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC | Palit | 2595 MHz | 328.9 mm | 3.1 | 215 W | 750 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 JetStream | Palit | 2475 MHz | 328.9 mm | 3.1 | 200 W | 750 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 White (NE64070019K9-1048L) | Palit | 2475 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6 | |
| Palit GeForce RTX 4070 White (NED4070019K9-1047L) | Palit | 2475 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6X | |
| Palit GeForce RTX 4070 White OC | Palit | 2505 MHz | 269.1 mm | 2 | 200 W | 750 W | GDDR6 | |
| PNY GeForce RTX 4070 12GB VERTO Dual Fan DLSS 3 | PNY | 2475 MHz | 247.4 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | ASUS | 2505 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ProArt GeForce RTX 4070 OC edition 12GB GDDR6X | ASUS | 2565 MHz | 300 mm | 3 | 200 W | 650 W | GDDR6X | |
| ROG Strix GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition | ASUS | 2475 MHz | 338.9 mm | 4 | 200 W | 650 W | GDDR6X |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2?
Mide 250 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 941 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2?
El fabricante recomienda una fuente de 600 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 200 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la INNO3D GeForce RTX 4070 TWIN X2?
Necesita PCIe 8-pin x1. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RTX 4070
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .