Tarjeta gráfica · NVIDIA
INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 (C307T4-086XX-1810VA36)
- Memoria8 GB
- Tipo de memoriaGDDR6X
- Bus256 bits
- Frecuencia base1580 MHz
Resumen
INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 (C307T4-086XX-1810VA36) es una tarjeta gráfica NVIDIA de la serie RTX 30, fabricada por INNO3D. Lleva 8 GB de memoria GDDR6X y un bus de 256 bits, sobre arquitectura Ampere. Funciona a 1.580 MHz de base y hasta 1.830 MHz en boost. Mide y encaja así: 300 mm de largo, ocupa 3 ranuras y se conecta por PCIe 4.0 x16. En energía, consume 290 W, se recomienda una fuente de 750 W y necesita PCIe 8-pin x2. En el catálogo hay 35 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 300 mm de largo, así que entra en 864 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 8 GB Por encima del 17 % igual que el 34 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 608 GB/s Por encima del 69 % igual que el 2 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 1.830 MHz Por encima del 40 % igual que el 1 % · de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 290 W Por encima del 74 % igual que el 1 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 300 mm Por encima del 60 % igual que el 4 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | INNO3D |
|---|---|
| Marca GPU | NVIDIA |
| Serie | RTX 30 |
| Arquitectura | Ampere |
|---|---|
| Litografía | 8 nm |
| Tipo de Unidad | CUDA Cores |
| Unidades de Proc. | 6144 |
|---|---|
| Núcleos RT | 48 |
| Núcleos IA/Tensor | 192 |
| Frecuencia Base | 1580 MHz |
|---|---|
| Frecuencia Boost | 1830 MHz |
| Tipo Memoria | GDDR6X |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Bus de Memoria | 256-bit |
| Velocidad Memoria | 19 Gbps |
| Ancho de Banda | 608 GB/s |
| TDP | 290 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 750 W |
| Temp. Máxima | 83 °C |
| Largo | 300 mm |
|---|---|
| Ancho | 135 mm |
| Slots Ocupados | 3 |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 x16 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Resolución Máx. | 7680x4320 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RTX 3070 Ti de 8 GB, de otros fabricantes y versiones 36 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | TDP | Fuente rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G | Gigabyte | 1875 MHz | 324 mm | 4 | 290 W | 850 W | |
| Colorful GeForce RTX 3070 Ti NB 8G-V | Colorful | 1770 MHz | 316.5 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti EAGLE 8G | Gigabyte | 1770 MHz | 283 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti EAGLE OC 8G | Gigabyte | 1800 MHz | 283 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti GAMING 8G | Gigabyte | 1770 MHz | 320 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1830 MHz | 320 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1830 MHz | 320 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G | MSI | 1830 MHz | 323 mm | 3 | 310 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G | MSI | 1875 MHz | 335 mm | — | 310 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC | MSI | 1800 MHz | 305 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G | Gigabyte | 1830 MHz | 320 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti GAMING TRIO 8G | MSI | 1800 MHz | 323 mm | 3 | 310 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM 8G | MSI | 1845 MHz | 335 mm | 4 | 310 W | 850 W | |
| GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G | MSI | 1770 MHz | 305 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ti Advanced OC 8G-V | Colorful | 1830 MHz | 315.5 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ti bilibili E-sports Edition OC 8G-V | Colorful | 1800 MHz | 300 mm | 2 | 290 W | 750 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ti Customization OC 8G-V | Colorful | 1800 MHz | 300 mm | 2 | 290 W | 750 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra W OC 8G-V | Colorful | 1800 MHz | 310 mm | 2 | 310 W | 750 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ti Vulcan OC 8G-V | Colorful | 1860 MHz | 323 mm | 3 | 310 W | 750 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X3 | INNO3D | 1830 MHz | 300 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 | INNO3D | 1830 MHz | 300 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 (C307T4-086XX-1810VA36) esta | INNO3D | 1830 MHz | 300 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 | INNO3D | 1770 MHz | 300 mm | 2 | 290 W | 750 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 (N307T3-086X-1810VA44) | INNO3D | 1785 MHz | 300 mm | 2 | 290 W | 750 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC | INNO3D | 1785 MHz | 300 mm | 2 | 290 W | 750 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock | Palit | 1770 MHz | 304 mm | 2.7 | 310 W | 800 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC | Palit | 1845 MHz | 304 mm | 2.7 | 330 W | 800 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro | Palit | 1770 MHz | 294 mm | 2.7 | 290 W | 750 W | |
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti | ASUS | 1800 MHz | 299.9 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Edition | ASUS | 1815 MHz | 299.9 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti V2 OC Edition 8GB GDDR6X | ASUS | 1815 MHz | 299.9 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 TI | Zotac | 1770 MHz | 317.6 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 TI Amp Extreme Holo | Zotac | 1770 MHz | 355.9 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 TI Amp Holo | Zotac | 1770 MHz | 316.8 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 TI Trinity | Zotac | 1770 MHz | 317.6 mm | 3 | 290 W | 750 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 TI Trinity OC | Zotac | 1770 MHz | 317.6 mm | 3 | 290 W | 750 W |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 (C307T4-086XX-1810VA36)?
Mide 300 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 864 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 (C307T4-086XX-1810VA36)?
El fabricante recomienda una fuente de 750 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 290 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 (C307T4-086XX-1810VA36)?
Necesita PCIe 8-pin x2. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RTX 3070 Ti
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .