Tarjeta gráfica · NVIDIA
Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB-V
- Memoria8 GB
- Tipo de memoriaGDDR6
- Bus128 bits
- Frecuencia base1320 MHz
Resumen
Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB-V es una tarjeta gráfica NVIDIA de la serie RTX 30, fabricada por Colorful. Lleva 8 GB de memoria GDDR6 y un bus de 128 bits, sobre arquitectura Ampere. Funciona a 1.320 MHz de base y hasta 1.777 MHz en boost. Mide y encaja así: 253,4 mm de largo, ocupa 2 ranuras y se conecta por PCIe 4.0 x16. En energía, consume 170 W, se recomienda una fuente de 550 W y necesita PCIe 8-pin x1. En el catálogo hay 13 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 253 mm de largo, así que entra en 941 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 8 GB Por encima del 17 % igual que el 34 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 240 GB/s Por encima del 15 % igual que menos del 1 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 1.777 MHz Por encima del 30 % igual que el 2 % · de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 170 W Por encima del 32 % igual que el 3 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 253,4 mm Por encima del 36 % igual que menos del 1 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | Colorful |
|---|---|
| Marca GPU | NVIDIA |
| Serie | RTX 30 |
| Arquitectura | Ampere |
|---|---|
| Litografía | 8 nm |
| Tipo de Unidad | CUDA Cores |
| Unidades de Proc. | 3584 |
|---|---|
| Núcleos RT | 28 |
| Núcleos IA/Tensor | 112 |
| Frecuencia Base | 1320 MHz |
|---|---|
| Frecuencia Boost | 1777 MHz |
| Tipo Memoria | GDDR6 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Bus de Memoria | 128-bit |
| Velocidad Memoria | 15 Gbps |
| Ancho de Banda | 240 GB/s |
| TDP | 170 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 550 W |
| Temp. Máxima | 83 °C |
| Largo | 253.4 mm |
|---|---|
| Ancho | 132.5 mm |
| Altura | 41 mm |
| Slots Ocupados | 2 |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 x16 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | 3DP+HDMI |
| Resolución Máx. | 7680 x 4320 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RTX 3060 de 8 GB, de otros fabricantes y versiones 14 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | TDP | Fuente rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition 8GB GDDR6 | ASUS | 1867 MHz | 200 mm | 2 | 170 W | 650 W | |
| Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB-V esta | Colorful | 1777 MHz | 253.4 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB V2-V | Colorful | 1777 MHz | 253.4 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3060 GAMING 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1777 MHz | 198 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3060 GAMING 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1777 MHz | 198 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1807 MHz | 198 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3060 GAMING OC 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1807 MHz | 198 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 8G OC | MSI | 1807 MHz | 235 mm | 3 | 170 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 8G | MSI | 1777 MHz | 235 mm | 3 | 170 W | 550 W | |
| iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 8GB-V | Colorful | 1822 MHz | 310 mm | 2 | 200 W | 550 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3060 8GB TWIN X2 | INNO3D | 1777 MHz | 240 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3060 8GB TWIN X2 OC | INNO3D | 1777 MHz | 240 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| Palit GeForce RTX 3060 Infinity 2 8GB | Palit | 1777 MHz | 247.3 mm | 2 | 170 W | 550 W | |
| Palit GeForce RTX 3060 StormX 8GB | Palit | 1777 MHz | 170 mm | 2 | 170 W | 550 W |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB-V?
Mide 253 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 941 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB-V?
El fabricante recomienda una fuente de 550 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 170 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la Colorful GeForce RTX 3060 NB DUO 8GB-V?
Necesita PCIe 8-pin x1. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RTX 3060
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .