Tarjeta gráfica · NVIDIA
ASUS Turbo GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | Graphics Card - Especificaciones
- Memoria8 GB
- Tipo de memoriaGDDR6
- Bus256 bits
- Frecuencia base1500 MHz
Resumen
ASUS Turbo GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | Graphics Card - Especificaciones es una tarjeta gráfica NVIDIA de la serie RTX 30, fabricada por ASUS. Lleva 8 GB de memoria GDDR6 y un bus de 256 bits, sobre arquitectura Ampere. Funciona a 1.500 MHz de base y hasta 1.730 MHz en boost. Mide y encaja así: 269 mm de largo, ocupa 3 ranuras y se conecta por PCIe 4.0 x16. En energía, consume 220 W, se recomienda una fuente de 650 W y necesita PCIe 8-pin x2. En el catálogo hay 92 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 269 mm de largo, así que entra en 931 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 8 GB Por encima del 17 % igual que el 34 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 448 GB/s Por encima del 38 % igual que el 20 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 1.730 MHz Por encima del 24 % igual que menos del 1 % · de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 220 W Por encima del 52 % igual que el 4 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 269 mm Por encima del 43 % igual que menos del 1 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | ASUS |
|---|---|
| Marca GPU | NVIDIA |
| Serie | RTX 30 |
| Arquitectura | Ampere |
|---|---|
| Litografía | 8 nm |
| Tipo de Unidad | CUDA Cores |
| Unidades de Proc. | 5888 |
|---|---|
| Núcleos RT | 46 |
| Núcleos IA/Tensor | 184 |
| Frecuencia Base | 1500 MHz |
|---|---|
| Frecuencia Boost | 1730 MHz |
| Tipo Memoria | GDDR6 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Bus de Memoria | 256-bit |
| Velocidad Memoria | 14 Gbps |
| Ancho de Banda | 448 GB/s |
| TDP | 220 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 650 W |
| Temp. Máxima | 83 °C |
| Largo | 269 mm |
|---|---|
| Ancho | 112 mm |
| Altura | 40 mm |
| Slots Ocupados | 3 |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 x16 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| Resolución Máx. | 7680 x 4320 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RTX 3070 de 8 GB, de otros fabricantes y versiones 93 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | TDP | Fuente rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G (Rev. 1.0/1.1) | Gigabyte | 1845 MHz | 290 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1845 MHz | 290 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| ASUS Dual GeForce RTX 3070 SI Edition | ASUS | 1755 MHz | 229 mm | 3 | 220 W | 750 W | |
| ASUS Turbo GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | Graphics Card - Especificaciones esta | ASUS | 1730 MHz | 269 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| Colorful GeForce RTX 3070 NB-V | Colorful | 1725 MHz | 310 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| Colorful GeForce RTX 3070 NB EX LHR-V | Colorful | 1725 MHz | 316.5 mm | 2 | 240 W | 650 W | |
| Colorful GeForce RTX 3070 NB LHR-V | Colorful | 1725 MHz | 310 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| Colorful GeForce RTX 3070 NB V2 LHR-V | Colorful | 1725 MHz | 310 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| DUAL-RTX3070-8G | ASUS | 1755 MHz | 267 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| DUAL-RTX3070-O8G | ASUS | 1800 MHz | 267 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| Dual GeForce RTX 3070 V2 | ASUS | 1755 MHz | 267 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| Dual GeForce RTX 3070 V2 OC edition | ASUS | 1800 MHz | 267 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 EAGLE 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1725 MHz | 282 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 EAGLE 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1725 MHz | 282 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1770 MHz | 282 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1770 MHz | 282 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1815 MHz | 286 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1815 MHz | 286 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING TRIO | MSI | 1730 MHz | 323 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO | MSI | 1730 MHz | 323 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8G LHR | MSI | 1730 MHz | 323 mm | — | 240 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G | MSI | 1920 MHz | 335 mm | — | 280 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G LHR | MSI | 1730 MHz | 335 mm | — | 280 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 2X | MSI | 1730 MHz | 232 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR | MSI | 1730 MHz | 232 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | MSI | 1730 MHz | 232 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 3X | MSI | 1730 MHz | 305 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC | MSI | 1730 MHz | 305 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS 8G OC LHR | MSI | 1730 MHz | 305 mm | — | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) | Gigabyte | 1815 MHz | 286 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 2.0) | Gigabyte | 1815 MHz | 286 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING TRIO PLUS | MSI | 1770 MHz | 323 mm | 3 | 240 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING TRIO PLUS 8G LHR | MSI | 1770 MHz | 323 mm | 3 | 240 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO | MSI | 1845 MHz | 323 mm | 3 | 240 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 SUPRIM 8G | MSI | 1845 MHz | 335 mm | 4 | 270 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 SUPRIM 8G LHR | MSI | 1845 MHz | 335 mm | 4 | 270 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 SUPRIM SE 8G | MSI | 1785 MHz | 335 mm | 4 | 240 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 SUPRIM SE 8G LHR | MSI | 1785 MHz | 335 mm | 4 | 240 W | 750 W | |
| GeForce RTX 3070 TWIN FAN | MSI | 1725 MHz | 230 mm | 3 | 250 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 TWIN FAN 8G LHR | MSI | 1725 MHz | 230 mm | 3 | 250 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 TWIN FAN 8G OC LHR | MSI | 1740 MHz | 230 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 TWIN FAN OC | MSI | 1740 MHz | 230 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR | MSI | 1725 MHz | 232 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 3X 8G LHR | MSI | 1725 MHz | 305 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR | MSI | 1755 MHz | 305 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS 8G LHR | MSI | 1725 MHz | 305 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC-V | Colorful | 1815 MHz | 315.5 mm | 2 | 270 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC LHR-V | Colorful | 1815 MHz | 315.5 mm | 2 | 270 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 bilibili E-sports Edition OC LHR-V | Colorful | 1785 MHz | 300 mm | 2 | 240 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Customization OC LHR-V | Colorful | 1785 MHz | 300 mm | 2 | 240 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC-V | Colorful | 1845 MHz | 295 mm | 2 | 270 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Neptune OC LHR-V | Colorful | 1845 MHz | 295 mm | 2 | 270 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC-V | Colorful | 1770 MHz | 310 mm | 2 | 240 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC LHR-V | Colorful | 1770 MHz | 310 mm | 2 | 240 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC-V | Colorful | 1770 MHz | 310 mm | 2 | 240 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Vulcan OC-V | Colorful | 1875 MHz | 323 mm | 3 | 270 W | 650 W | |
| iGame GeForce RTX 3070 Vulcan OC LHR-V | Colorful | 1875 MHz | 323 mm | 3 | 270 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 ICHILL X3 | INNO3D | 1785 MHz | 300 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 ICHILL X3 LHR | INNO3D | 1785 MHz | 300 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 ICHILL X4 | INNO3D | 1785 MHz | 300 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 ICHILL X4 LHR | INNO3D | 1785 MHz | 300 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TWIN X2 | INNO3D | 1725 MHz | 240 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TWIN X2 LHR | INNO3D | 1725 MHz | 240 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TWIN X2 OC | INNO3D | 1740 MHz | 240 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| INNO3D GEFORCE RTX 3070 TWIN X2 OC LHR | INNO3D | 1740 MHz | 240 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GameRock | Palit | 1725 MHz | 304 mm | 2.7 | 250 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC | Palit | 1845 MHz | 304 mm | 2.7 | 270 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC V1 | Palit | 1845 MHz | 304 mm | 2.7 | 270 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GameRock V1 | Palit | 1725 MHz | 304 mm | 2.7 | 250 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GamingPro | Palit | 1725 MHz | 294 mm | 2.7 | 220 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC | Palit | 1770 MHz | 294 mm | 2.7 | 240 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC V1 | Palit | 1770 MHz | 294 mm | 2.7 | 240 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 GamingPro V1 | Palit | 1725 MHz | 294 mm | 2.7 | 220 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 JetStream | Palit | 1725 MHz | 304 mm | 2.7 | 250 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC | Palit | 1815 MHz | 304 mm | 2.7 | 270 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC V1 | Palit | 1815 MHz | 304 mm | 2.7 | 270 W | 650 W | |
| Palit GeForce RTX 3070 JetStream V1 | Palit | 1725 MHz | 304 mm | 2.7 | 250 W | 650 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-8G-GAMING | ASUS | 1755 MHz | 318.5 mm | — | 220 W | 750 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-8G-V2-GAMING | ASUS | 1755 MHz | 318.5 mm | 3 | 220 W | 750 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-8G-WHITE | ASUS | 1755 MHz | 318.5 mm | 3 | 220 W | 750 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING | ASUS | 1935 MHz | 318.5 mm | — | 220 W | 750 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-O8G-V2-GAMING | ASUS | 1935 MHz | 318.5 mm | 3 | 220 W | 750 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE | ASUS | 1935 MHz | 318.5 mm | 3 | 220 W | 750 W | |
| ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE-V2 | ASUS | 1935 MHz | 318.5 mm | 3 | 220 W | 750 W | |
| TUF-RTX3070-8G-GAMING | ASUS | 1755 MHz | 299.7 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| TUF-RTX3070-O8G-GAMING | ASUS | 1845 MHz | 299.7 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 V2 | ASUS | 1755 MHz | 299.7 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 V2 OC Edition | ASUS | 1845 MHz | 299.7 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| Turbo GeForce RTXTM 3070 V2 | ASUS | 1755 MHz | 269 mm | 1 | 220 W | 750 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 Amp Holo Lhr | Zotac | 1730 MHz | 291.2 mm | 3 | 220 W | 650 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 Twin Edge Lhr | Zotac | 1730 MHz | 231.9 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 Twin Edge OC Lhr | Zotac | 1730 MHz | 231.9 mm | 2 | 220 W | 650 W | |
| Zotac Gaming Geforce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition Lhr | Zotac | 1730 MHz | 231.9 mm | 2 | 220 W | 650 W |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la ASUS Turbo GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | Graphics Card - Especificaciones?
Mide 269 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 931 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la ASUS Turbo GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | Graphics Card - Especificaciones?
El fabricante recomienda una fuente de 650 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 220 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la ASUS Turbo GeForce RTX 3070 8GB GDDR6 | Graphics Card - Especificaciones?
Necesita PCIe 8-pin x2. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RTX 3070
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .