Tarjeta gráfica · AMD
ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC
- Memoria16 GB
- Tipo de memoriaGDDR6
- Bus256 bits
- Frecuencia base1972 MHz
Resumen
ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC es una tarjeta gráfica AMD de la serie RX 7000, fabricada por ASRock. Lleva 16 GB de memoria GDDR6 y un bus de 256 bits, sobre arquitectura RDNA 3. Funciona a 1.972 MHz de base y hasta 2.333 MHz en boost. Mide y encaja así: 304 mm de largo, ocupa 3 ranuras y se conecta por PCIe 4.0 x16. En energía, consume 260 W, se recomienda una fuente de 800 W y necesita PCIe 8-pin x2. En el catálogo hay 11 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Cajas donde cabe
Mide 304 mm de largo, así que entra en 840 de las 959 cajas del catálogo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- VRAM 16 GB Por encima del 72 % igual que el 21 % · de 2.916 gráficas con este dato
- Ancho de banda 576 GB/s Por encima del 68 % igual que menos del 1 % · de 2.908 gráficas con este dato
- Frecuencia boost 2.333 MHz Por encima del 51 % de 2.940 gráficas con este dato
- TDP 260 W Por encima del 68 % igual que menos del 1 % · de 2.879 gráficas con este dato
- Largo 304 mm Por encima del 67 % igual que el 1 % · de 2.930 gráficas con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Ensamblador | ASRock |
|---|---|
| Marca GPU | AMD |
| Serie | RX 7000 |
| Arquitectura | RDNA 3 |
|---|---|
| Litografía | 5 nm |
| Tipo de Unidad | Stream Processors |
| Unidades de Proc. | 5120 |
|---|---|
| Núcleos RT | 80 |
| Núcleos IA/Tensor | 160 |
| Frecuencia Base | 1972 MHz |
|---|---|
| Frecuencia Boost | 2333 MHz |
| Tipo Memoria | GDDR6 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Bus de Memoria | 256-bit |
| Velocidad Memoria | 18 Gbps |
| Ancho de Banda | 576 GB/s |
| TDP | 260 W |
|---|---|
| PSU Recomendado | 800 W |
| Temp. Máxima | 110 °C |
| Largo | 304 mm |
|---|---|
| Ancho | 131 mm |
| Altura | 56 mm |
| Slots Ocupados | 3 |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 x16 |
|---|---|
| Conectores Pantalla | - 3 x DisplayPort 2.1*- 1 x HDMI 2.1*DisplayPort (DP) 2.1 on any one or two ports. DisplayPort (DP) 1.4a on any and up to 3 ports simultaneously. |
| Resolución Máx. | - Resolución máxima digital: 7680 x 4320 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
La misma RX 7900 GRE de 16 GB, de otros fabricantes y versiones 12 modelos
| Modelo | Comparar | Fabricante | Boost | Largo | Slots | Fuente rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD | 2245 MHz | 276 mm | — | 700 W | |
| ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Challenger 16GB OC | ASRock | 2293 MHz | 269 mm | 3 | 750 W | |
| ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC esta | ASRock | 2333 MHz | 304 mm | 3 | 800 W | |
| ASUS Dual Radeon RX 7900 GRE OC Edition 16GB GDDR6 | ASUS | 2366 MHz | 279.9 mm | 3 | 750 W | |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC Edition 16GB GDDR6 | ASUS | 2391 MHz | 319.8 mm | 3 | 750 W | |
| Fighter AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6 | PowerColor | 2293 MHz | 290 mm | 3 | 750 W | |
| Hellhound AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6 | PowerColor | 2366 MHz | 322 mm | 3 | 750 W | |
| Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G | Gigabyte | 2391 MHz | 302 mm | 3 | 700 W | |
| Red Devil AMD Radeon RX 7900 GRE de 16 GB GDDR6 | PowerColor | 2391 MHz | 332 mm | 3 | 800 W | |
| XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7900 GRE Magnetic Air Gaming Graphics | XFX | 2395 MHz | 337 mm | 4 | 700 W | |
| XFX RADEON RX 7900 GRE Gaming Graphics | XFX | 2395 MHz | 335 mm | 3 | 700 W | |
| XFX RADEON RX 7900 GRE Gaming Graphics (RX-79GMERCBR) | XFX | 2395 MHz | 335 mm | 3 | 700 W |
Preguntas frecuentes
¿En qué cajas cabe la ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC?
Mide 304 mm de largo. De las 959 cajas del catálogo de PCinfo, 840 admiten una gráfica de ese tamaño. Conviene dejar algo de margen para los cables de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita la ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC?
El fabricante recomienda una fuente de 800 W, partiendo de un consumo de la tarjeta de 260 W. PCinfo calcula la potencia necesaria sumando el consumo real de tu equipo y aplicando un margen del 20 %.
¿Qué conectores de alimentación lleva la ASRock AMD Radeon RX 7900 GRE Steel Legend 16GB OC?
Necesita PCIe 8-pin x2. Comprueba que tu fuente los tenga antes de comprarla.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Comparativas de la RX 7900 GRE
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .