Memoria RAM · Silicon Power
Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-4800 CL40
- TipoDDR5
- Capacidad64 GB (2x32GB)
- Módulos2
- Velocidad4800 MHz
Resumen
Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-4800 CL40 es un kit de memoria DDR5 de Silicon Power de la serie SP DDR5. Suma 64 GB (2x32GB) en 2 módulos, a 4800 MHz con latencia CL40. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 22 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR5, así que encaja en las 648 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 64 GB Por encima del 71 % igual que el 17 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Velocidad 4.800 MT/s Por encima de menos del 1 % igual que el 6 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Latencia CL40 Por encima del 57 % igual que el 20 % · de 545 memorias DDR5 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Silicon Power |
|---|---|
| Serie | SP DDR5 |
| Formato | UDIMM |
| SKU | SP064GBLVU480F22 |
| Tipo | DDR5 |
|---|---|
| Capacidad | 64GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 32GB |
| Velocidad | 4800 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL40 |
| Voltaje | 1.1V |
| Velocidad base | PC5-38400 |
|---|---|
| Latencia base | CL40 |
| Perfil | JEDEC |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Silicon Power SP DDR5: capacidades, kits y velocidades 23 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Perfil | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Power 8GB (1x8GB) DDR5-4800 CL40 | 8GB | 1 | 4800 MT/s | CL40 | JEDEC | SP008GBLVU480G02 | |
| Silicon Power 8GB (1x8GB) DDR5-5600 CL46 | 8GB | 1 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP008GBLVU560G02 | |
| Silicon Power 16GB (1x16GB) DDR5-4800 CL40 | 16GB | 1 | 4800 MT/s | CL40 | JEDEC | SP016GBLVU480F02 | |
| Silicon Power 16GB (1x16GB) DDR5-5600 CL46 | 16GB | 1 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP016GBLVU560F02 | |
| Silicon Power 16GB (2x8GB) DDR5-5600 CL46 | 16GB | 2 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP016GBLVU560G22 | |
| Silicon Power 24GB (1x24GB) DDR5-5200 CL42 | 24GB | 1 | 5200 MT/s | CL42 | JEDEC | SP024GBLVU520P02 | |
| Silicon Power 24GB (1x24GB) DDR5-5600 CL46 | 24GB | 1 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP024GBLVU560P02 | |
| Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR5-4800 CL40 | 32GB | 1 | 4800 MT/s | CL40 | JEDEC | SP032GBLVU480F02 | |
| Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR5-5600 CL46 | 32GB | 1 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP032GBLVU560F02 | |
| Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR5-6400 CL52 | 32GB | 1 | 6400 MT/s | CL52 | ECC | SP032GBRVE640J02 | |
| Silicon Power 32GB (2x16GB) DDR5-4800 CL40 | 32GB | 2 | 4800 MT/s | CL40 | JEDEC | SP032GBLVU480F22 | |
| Silicon Power 32GB (2x16GB) DDR5-5600 CL46 | 32GB | 2 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP032GBLVU560F22 | |
| Silicon Power 48GB (1x48GB) DDR5-5200 CL42 | 48GB | 1 | 5200 MT/s | CL42 | JEDEC | SP048GBLVU520P02 | |
| Silicon Power 48GB (1x48GB) DDR5-5600 CL46 | 48GB | 1 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP048GBLVU560P02 | |
| Silicon Power 48GB (2x24GB) DDR5-5200 CL42 | 48GB | 2 | 5200 MT/s | CL42 | JEDEC | SP048GBLVU520P22 | |
| Silicon Power 48GB (2x24GB) DDR5-5600 CL46 | 48GB | 2 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP048GBLVU560P22 | |
| Silicon Power 64GB (1x64GB) DDR5-5600 CL46 | 64GB | 1 | 5600 MT/s | CL46 | ECC | SP064GBRVE56AJ02 | |
| Silicon Power 64GB (1x64GB) DDR5-6400 CL52 | 64GB | 1 | 6400 MT/s | CL52 | ECC | SP064GBRVE640J02 | |
| Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-4800 CL40 esta | 64GB | 2 | 4800 MT/s | CL40 | JEDEC | SP064GBLVU480F22 | |
| Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-5200 CL42 | 64GB | 2 | 5200 MT/s | CL42 | JEDEC | SP064GBLVU520F22 | |
| Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-5600 CL46 | 64GB | 2 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP064GBLVU560F22 | |
| Silicon Power 96GB (2x48GB) DDR5-5200 CL42 | 96GB | 2 | 5200 MT/s | CL42 | JEDEC | SP096GBLVU520P22 | |
| Silicon Power 96GB (2x48GB) DDR5-5600 CL46 | 96GB | 2 | 5600 MT/s | CL46 | JEDEC | SP096GBLVU560P22 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-4800 CL40?
Es memoria DDR5. Solo entra en placas que admitan DDR5: en el catálogo de PCinfo hay 648. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR5-4800 CL40?
Unos 10 W en total: PCinfo cuenta 5 W por módulo DDR5 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .