Memoria RAM · Silicon Power
Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22
- TipoDDR4
- Capacidad32 GB (1x32GB)
- Módulos1
- Velocidad3200 MHz
Resumen
Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22 es un kit de memoria DDR4 de Silicon Power de la serie SP DDR4. Suma 32 GB (1x32GB) en 1 módulo, a 3200 MHz con latencia CL22. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 25 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 32 GB Por encima del 49 % igual que el 28 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 3.200 MT/s Por encima del 40 % igual que el 22 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL22 Empata con el valor más alto de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Silicon Power |
|---|---|
| Serie | SP DDR4 |
| Formato | UDIMM |
| SKU | SP032GBLFU320F02 |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Nº Módulos | 1 |
| GB por módulo | 32GB |
| Velocidad | 3200 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL22 |
| Voltaje | 1.2V |
| Velocidad base | PC4-25600 |
|---|---|
| Latencia base | CL22 |
| Perfil | JEDEC |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Silicon Power SP DDR4: capacidades, kits y velocidades 26 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2133 CL15 | 4GB | 1 | 2133 MT/s | CL15 | SP004GBLFU213X02 | |
| Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2400 CL17 | 4GB | 1 | 2400 MT/s | CL17 | SP004GBLFU240N02 | |
| Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2666 CL19 | 4GB | 1 | 2666 MT/s | CL19 | SP004GBLFU266N02 | |
| Silicon Power 4GB (1x4GB) DDR4-2666 CL22 | 4GB | 1 | 2666 MT/s | CL22 | SP004GBLFU266X02 | |
| Silicon Power 8GB (1x8GB) DDR4-2133 CL15 | 8GB | 1 | 2133 MT/s | CL15 | SP008GBLFU213B02 | |
| Silicon Power 8GB (1x8GB) DDR4-2400 CL17 | 8GB | 1 | 2400 MT/s | CL17 | SP008GBLFU240X02 | |
| Silicon Power 8GB (1x8GB) DDR4-2666 CL19 | 8GB | 1 | 2666 MT/s | CL19 | SP008GBLFU266X02 | |
| Silicon Power 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 | 8GB | 1 | 3200 MT/s | CL22 | SP008GBLFU320B02 | |
| Silicon Power 8GB (2x4GB) DDR4-2400 CL17 | 8GB | 2 | 2400 MT/s | CL17 | SP008GBLFU240X22 | |
| Silicon Power 8GB (2x4GB) DDR4-2666 CL19 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | SP008GBLFU266X22 | |
| Silicon Power 16GB (1x16GB) DDR4-2133 CL15 | 16GB | 1 | 2133 MT/s | CL15 | SP016GBLFU213B02 | |
| Silicon Power 16GB (1x16GB) DDR4-2400 CL17 | 16GB | 1 | 2400 MT/s | CL17 | SP016GBLFU240B02 | |
| Silicon Power 16GB (1x16GB) DDR4-2666 CL19 | 16GB | 1 | 2666 MT/s | CL19 | SP016GBLFU266B02 | |
| Silicon Power 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL22 | 16GB | 1 | 3200 MT/s | CL22 | SP016GBLFU320F02 | |
| Silicon Power 16GB (2x8GB) DDR4-2133 CL15 | 16GB | 2 | 2133 MT/s | CL15 | SP016GBLFU213B22 | |
| Silicon Power 16GB (2x8GB) DDR4-2400 CL17 | 16GB | 2 | 2400 MT/s | CL17 | SP016GBLFU240B22 | |
| Silicon Power 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL19 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | SP016GBLFU266X22 | |
| Silicon Power 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL22 | 16GB | 2 | 3200 MT/s | CL22 | SP016GBLFU320B22 | |
| Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR4-2666 CL19 | 32GB | 1 | 2666 MT/s | CL19 | SP032GBLFU266X02 | |
| Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22 esta | 32GB | 1 | 3200 MT/s | CL22 | SP032GBLFU320F02 | |
| Silicon Power 32GB (2x16GB) DDR4-2133 CL15 | 32GB | 2 | 2133 MT/s | CL15 | SP032GBLFU213B22 | |
| Silicon Power 32GB (2x16GB) DDR4-2400 CL17 | 32GB | 2 | 2400 MT/s | CL17 | SP032GBLFU240X22 | |
| Silicon Power 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL19 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | SP032GBLFU266B22 | |
| Silicon Power 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL22 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL22 | SP032GBLFU320X22 | |
| Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL19 | 64GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | SP064GBLFU266F22 | |
| Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL22 | 64GB | 2 | 3200 MT/s | CL22 | SP064GBLFU320F22 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Silicon Power 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL22?
Unos 4 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 1.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .