Memoria RAM · Patriot
Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19
- TipoDDR4
- Capacidad16 GB (2x8GB)
- Módulos2
- Velocidad4000 MHz
Resumen
Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19 es un kit de memoria DDR4 de Patriot de la serie Viper Elite II DDR4. Suma 16 GB (2x8GB) en 2 módulos, a 4000 MHz con latencia CL19. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 15 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 16 GB Por encima del 17 % igual que el 33 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 4.000 MT/s Por encima del 87 % igual que el 6 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL19 Por encima del 76 % igual que el 13 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Patriot |
|---|---|
| Serie | Viper Elite II DDR4 |
| Formato | UDIMM |
| SKU | PVE2416G400C0K |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 4000 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL19 |
| Voltaje | 1.4V |
| Velocidad base | PC4-17000 |
|---|---|
| Latencia base | CL15 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Patriot Viper Elite II DDR4: capacidades, kits y velocidades 16 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot 4GB (1x4GB) DDR4-2666 CL16 | 4GB | 1 | 2666 MT/s | CL16 | PVE244G266C6 | |
| Patriot 8GB (1x8GB) DDR4-2666 CL16 | 8GB | 1 | 2666 MT/s | CL16 | PVE248G266C6 | |
| Patriot 8GB (1x8GB) DDR4-4000 CL20 | 8GB | 1 | 4000 MT/s | CL20 | PVE248G400C0 | |
| Patriot 8GB (2x4GB) DDR4-2666 CL16 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | PVE248G266C6K | |
| Patriot 16GB (1x16GB) DDR4-2666 CL16 | 16GB | 1 | 2666 MT/s | CL16 | PVE2416G266C6 | |
| Patriot 16GB (1x16GB) DDR4-4000 CL19 | 16GB | 1 | 4000 MT/s | CL19 | PVE2416G400C0 | |
| Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL16 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | PVE2416G266C6K | |
| Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL19 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL19 | PVE2416G360C0K | |
| Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19 esta | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL19 | PVE2416G400C0K | |
| Patriot 32GB (1x32GB) DDR4-3600 CL19 | 32GB | 1 | 3600 MT/s | CL19 | PVE2432G360C0 | |
| Patriot 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL16 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | PVE2432G266C6K | |
| Patriot 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL18 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL18 | PVE2432G320C8K | |
| Patriot 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL20 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | CL20 | PVE2432G400C0K | |
| Patriot 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL18 | 64GB | 2 | 3200 MT/s | CL18 | PVE2464G320C8K | |
| Patriot 64GB (2x32GB) DDR4-3600 CL19 | 64GB | 2 | 3600 MT/s | CL19 | PVE2464G360C0K | |
| Patriot 64GB (2x32GB) DDR4-4000 CL19 | 64GB | 2 | 4000 MT/s | CL19 | PVE2464G400C0K |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Patriot 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL19?
Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .