Memoria RAM · Lexar
Lexar 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30
- TipoDDR5
- Capacidad64 GB (2x32GB)
- Módulos2
- Velocidad6000 MHz
Resumen
Lexar 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30 es un kit de memoria DDR5 de Lexar de la serie ARES RGB 2nd Gen. Suma 64 GB (2x32GB) en 2 módulos, a 6000 MHz con latencia CL30. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 12 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR5, así que encaja en las 648 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 64 GB Por encima del 71 % igual que el 17 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Velocidad 6.000 MT/s Por encima del 38 % igual que el 23 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Latencia CL30 Por encima del 6 % igual que el 7 % · de 545 memorias DDR5 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Lexar |
|---|---|
| Serie | ARES RGB 2nd Gen |
| Formato | UDIMM |
| SKU | LD5AR2U064G-6000 |
| Tipo | DDR5 |
|---|---|
| Capacidad | 64GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 32GB |
| Velocidad | 6000 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL30 |
| Voltaje | 1.4V |
| Velocidad base | PC5-48000 |
|---|---|
| Latencia base | CL48 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Lexar ARES RGB 2nd Gen DDR5: capacidades, kits y velocidades 13 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL26 | 32GB | 6000 MT/s | CL26 | LD5AR2U032G-6000 | |
| Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL28 | 32GB | 6400 MT/s | CL28 | LD5AR2U032G-6400 | |
| Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-6800 CL34 | 32GB | 6800 MT/s | CL34 | LD5AR2U032G-6800 | |
| Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-7200 CL34 | 32GB | 7200 MT/s | CL34 | LD5AR2U032G-7200 | |
| Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-7600 CL36 | 32GB | 7600 MT/s | CL36 | LD5AR2U032G-7600 | |
| Lexar 32GB (2x16GB) DDR5-8000 CL38 | 32GB | 8000 MT/s | CL38 | LD5AR2U032G-8000 | |
| Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-6000 CL28 | 48GB | 6000 MT/s | CL28 | LD5AR2U048G-6000 | |
| Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-6800 CL34 | 48GB | 6800 MT/s | CL34 | LD5AR2U048G-6800 | |
| Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-7200 CL36 | 48GB | 7200 MT/s | CL36 | LD5AR2U048G-7200 | |
| Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-7600 CL38 | 48GB | 7600 MT/s | CL38 | LD5AR2U048G-7600 | |
| Lexar 48GB (2x24GB) DDR5-8000 CL40 | 48GB | 8000 MT/s | CL40 | LD5AR2U048G-8000 | |
| Lexar 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30 esta | 64GB | 6000 MT/s | CL30 | LD5AR2U064G-6000 | |
| Lexar 64GB (2x32GB) DDR5-6400 CL32 | 64GB | 6400 MT/s | CL32 | LD5AR2U064G-6400 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Lexar 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30?
Es memoria DDR5. Solo entra en placas que admitan DDR5: en el catálogo de PCinfo hay 648. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Lexar 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30?
Unos 10 W en total: PCinfo cuenta 5 W por módulo DDR5 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .