Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34
- TipoDDR5
- Capacidad96 GB (2x48GB)
- Módulos2
- Velocidad6800 MHz
Resumen
G.Skill 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34 es un kit de memoria DDR5 de G.Skill de la serie Memoria Trident Z5. Suma 96 GB (2x48GB) en 2 módulos, a 6800 MHz con latencia CL34. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 16 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR5, así que encaja en las 648 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 96 GB Por encima del 88 % igual que el 7 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Velocidad 6.800 MT/s Por encima del 80 % igual que el 4 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Latencia CL34 Por encima del 23 % igual que el 6 % · de 545 memorias DDR5 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Memoria Trident Z5 |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F5-6800J3446F48GX2-TR5S |
| Tipo | DDR5 |
|---|---|
| Capacidad | 96GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 48GB |
| Velocidad | 6800 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL34 |
| Voltaje | 1.35V |
| Velocidad base | PC5-38400 |
|---|---|
| Latencia base | CL40 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Trident Z5 Royal DDR5: capacidades, kits y velocidades 17 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Velocidad | Latencia | Color | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL28 | 32GB | 6000 MT/s | CL28 | Plateado | F5-6000J2836G16GX2-TR5S | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL30 | 32GB | 6400 MT/s | CL30 | — | F5-6400J3039G16GX2-TR5G | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL32 | 32GB | 6400 MT/s | CL32 | Plateado | F5-6400J3239G16GX2-TR5S | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-6800 CL34 | 32GB | 6800 MT/s | CL34 | Plateado | F5-6800J3445G16GX2-TR5S | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-7600 CL36 | 32GB | 7600 MT/s | CL36 | Plateado | F5-7600J3646G16GX2-TR5S | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-7800 CL36 | 32GB | 7800 MT/s | CL36 | — | F5-7800J3646H16GX2-TR5S-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5-8000 CL38 | 32GB | 8000 MT/s | CL38 | Plateado | F5-8000J3848G16GX2-TR5S | |
| G.Skill 48GB (2x24GB) DDR5-6800 CL34 | 48GB | 6800 MT/s | CL34 | Plateado | F5-6800J3446F24GX2-TR5S | |
| G.Skill 48GB (2x24GB) DDR5-7200 CL36 | 48GB | 7200 MT/s | CL36 | Plateado | F5-7200J3646F24GX2-TR5S | |
| G.Skill 48GB (2x24GB) DDR5-7600 CL38 | 48GB | 7600 MT/s | CL38 | Plateado | F5-7600J3848F24GX2-TR5S | |
| G.Skill 48GB (2x24GB) DDR5-8000 CL38 | 48GB | 8000 MT/s | CL38 | Plateado | F5-8000J3848F24GX2-TR5S | |
| G.Skill 48GB (2x24GB) DDR5-8000 CL40 | 48GB | 8000 MT/s | CL40 | Plateado | F5-8000J4048F24GX2-TR5S | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL28 | 64GB | 6000 MT/s | CL28 | Plateado | F5-6000J2836G32GX2-TR5S | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR5-6400 CL32 | 64GB | 6400 MT/s | CL32 | Plateado | F5-6400J3239G32GX2-TR5S | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR5-6800 CL34 | 64GB | 6800 MT/s | CL34 | Plateado | F5-6800J3445G32GX2-TR5S | |
| G.Skill 96GB (2x48GB) DDR5-6400 CL32 | 96GB | 6400 MT/s | CL32 | Plateado | F5-6400J3239F48GX2-TR5S | |
| G.Skill 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34 esta | 96GB | 6800 MT/s | CL34 | Plateado | F5-6800J3446F48GX2-TR5S |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34?
Es memoria DDR5. Solo entra en placas que admitan DDR5: en el catálogo de PCinfo hay 648. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34?
Unos 10 W en total: PCinfo cuenta 5 W por módulo DDR5 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .