Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2933 CL12
- TipoDDR3
- Capacidad8 GB (2x4GB)
- Módulos2
- Velocidad2933 MHz
Resumen
G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2933 CL12 es un kit de memoria DDR3 de G.Skill de la serie TridentX. Suma 8 GB (2x4GB) en 2 módulos, a 2933 MHz con latencia CL12. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 30 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR3, así que encaja en las 63 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | TridentX |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F3-2933C12D-8GTXDG |
| Tipo | DDR3 |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 4GB |
| Velocidad | 2933 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL12 |
| Voltaje | 1.65V |
| Velocidad base | PC3-23464 |
|---|---|
| Latencia base | CL11 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill TridentX DDR3: capacidades, kits y velocidades 31 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2400 CL10 | 8GB | 2 | 2400 MT/s | CL10 | F3-2400C10D-8GTX | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2600 CL10 | 8GB | 2 | 2600 MT/s | CL10 | F3-2600C10D-8GTXD | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2666 CL10 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL10 | F3-2666C10D-8GTXD | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2666 CL11 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL11 | F3-2666C11D-8GTXD | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2800 CL11 | 8GB | 2 | 2800 MT/s | CL11 | F3-2800C11D-8GTXDG | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2800 CL12 | 8GB | 2 | 2800 MT/s | CL12 | F3-2800C12D-8GTXDG | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2933 CL12 esta | 8GB | 2 | 2933 MT/s | CL12 | F3-2933C12D-8GTXDG | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-3000 CL12 | 8GB | 2 | 3000 MT/s | CL12 | F3-3000C12D-8GTXDG | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-3100 CL12 | 8GB | 2 | 3100 MT/s | CL12 | F3-3100C12D-8GTXDG | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-3200 CL13 | 8GB | 2 | 3200 MT/s | CL13 | F3-3200C13D-8GTXDG | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-2400 CL10 | 16GB | 2 | 2400 MT/s | CL10 | F3-2400C10D-16GTX | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-2600 CL11 | 16GB | 2 | 2600 MT/s | CL11 | F3-2600C11D-16GTXD | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-2666 CL11 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL11 | F3-2666C11D-16GTXD | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-2666 CL12 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL12 | F3-2666C12D-16GTXD | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-2800 CL12 | 16GB | 2 | 2800 MT/s | CL12 | F3-2800C12D-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-2933 CL12 | 16GB | 2 | 2933 MT/s | CL12 | F3-2933C12D-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2400 CL10 | 16GB | 4 | 2400 MT/s | CL10 | F3-2400C10Q-16GTX | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2600 CL10 | 16GB | 4 | 2600 MT/s | CL10 | F3-2600C10Q-16GTXD | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2666 CL10 | 16GB | 4 | 2666 MT/s | CL10 | F3-2666C10Q-16GTXD | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2666 CL11 | 16GB | 4 | 2666 MT/s | CL11 | F3-2666C11Q-16GTXD | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2800 CL11 | 16GB | 4 | 2800 MT/s | CL11 | F3-2800C11Q-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2800 CL12 | 16GB | 4 | 2800 MT/s | CL12 | F3-2800C12Q-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2933 CL12 | 16GB | 4 | 2933 MT/s | CL12 | F3-2933C12Q-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-3000 CL12 | 16GB | 4 | 3000 MT/s | CL12 | F3-3000C12Q-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-3100 CL12 | 16GB | 4 | 3100 MT/s | CL12 | F3-3100C12Q-16GTXDG | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-3200 CL13 | 16GB | 4 | 3200 MT/s | CL13 | F3-3200C13Q-16GTXDG | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-2400 CL10 | 32GB | 4 | 2400 MT/s | CL10 | F3-2400C10Q-32GTX | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-2666 CL11 | 32GB | 4 | 2666 MT/s | CL11 | F3-2666C11Q-32GTXD | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-2666 CL12 | 32GB | 4 | 2666 MT/s | CL12 | F3-2666C12Q-32GTXD | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-2800 CL12 | 32GB | 4 | 2800 MT/s | CL12 | F3-2800C12Q-32GTXDG | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-2933 CL12 | 32GB | 4 | 2933 MT/s | CL12 | F3-2933C12Q-32GTXDG |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2933 CL12?
Es memoria DDR3. Solo entra en placas que admitan DDR3: en el catálogo de PCinfo hay 63. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2933 CL12?
Unos 6 W en total: PCinfo cuenta 3 W por módulo DDR3 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .