Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1600 CL9
- TipoDDR3
- Capacidad8 GB (2x4GB)
- Módulos2
- Velocidad1600 MHz
Resumen
G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1600 CL9 es un kit de memoria DDR3 de G.Skill de la serie RipjawsX. Suma 8 GB (2x4GB) en 2 módulos, a 1600 MHz con latencia CL9. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 29 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR3, así que encaja en las 63 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 8 GB Por encima del 20 % igual que el 31 % · de 184 memorias DDR3 con este dato
- Velocidad 1.600 MT/s Por encima del 21 % igual que el 32 % · de 184 memorias DDR3 con este dato
- Latencia CL9 Por encima del 20 % igual que el 34 % · de 184 memorias DDR3 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | RipjawsX |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F3-12800CL9D-8GBXL |
| Tipo | DDR3 |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 4GB |
| Velocidad | 1600 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL9 |
| Voltaje | 1.50V |
| Velocidad base | PC3-12800 |
|---|---|
| Latencia base | CL11 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill RipjawsX CL9 DDR3: capacidades, kits y velocidades 30 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 2GB (1x2GB) DDR3-1333 CL9 | 2GB | 1 | 1333 MT/s | F3-10666CL9S-2GBXL | |
| G.Skill 2GB (1x2GB) DDR3-1600 CL9 | 2GB | 1 | 1600 MT/s | F3-12800CL9S-2GBXL | |
| G.Skill 4GB (1x4GB) DDR3-1333 CL9 | 4GB | 1 | 1333 MT/s | F3-10666CL9S-4GBXL | |
| G.Skill 4GB (1x4GB) DDR3-1600 CL9 | 4GB | 1 | 1600 MT/s | F3-12800CL9S-4GBXL | |
| G.Skill 4GB (1x4GB) DDR3-1866 CL9 | 4GB | 1 | 1866 MT/s | F3-14900CL9S-4GBXL | |
| G.Skill 4GB (2x2GB) DDR3-1333 CL9 | 4GB | 2 | 1333 MT/s | F3-10666CL9D-4GBXL | |
| G.Skill 4GB (2x2GB) DDR3-1600 CL9 | 4GB | 2 | 1600 MT/s | F3-12800CL9D-4GBXL | |
| G.Skill 4GB (2x2GB) DDR3-1866 CL9 | 4GB | 2 | 1866 MT/s | F3-14900CL9D-4GBXM | |
| G.Skill 4GB (2x2GB) DDR3-2133 CL9 | 4GB | 2 | 2133 MT/s | F3-17000CL9D-4GBXMD | |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR3-1333 CL9 | 8GB | 1 | 1333 MT/s | F3-10666CL9S-8GBXL | |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR3-1600 CL9 | 8GB | 1 | 1600 MT/s | F3-1600C9S-8GXLL | |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR3-1866 CL9 | 8GB | 1 | 1866 MT/s | F3-1866C9S-8GXM | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1333 CL9 | 8GB | 2 | 1333 MT/s | F3-10666CL9D-8GBXL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1600 CL9 esta | 8GB | 2 | 1600 MT/s | F3-12800CL9D-8GBXL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1866 CL9 | 8GB | 2 | 1866 MT/s | F3-14900CL9D-8GBXL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2133 CL9 | 8GB | 2 | 2133 MT/s | F3-2133C9D-8GXL | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-2200 CL9 | 8GB | 2 | 2200 MT/s | F3-17600CL9D-8GBXLD | |
| G.Skill 8GB (2x8GB) DDR3-1333 CL9 | 8GB | 2 | 1333 MT/s | F3-10666CL9D-16GBXL | |
| G.Skill 8GB (4x2GB) DDR3-1600 CL9 | 8GB | 4 | 1600 MT/s | F3-12800CL9Q-8GBXL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-1600 CL9 | 16GB | 2 | 1600 MT/s | F3-1600C9D-16GXLL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR3-1866 CL9 | 16GB | 2 | 1866 MT/s | F3-1866C9D-16GXM | |
| G.Skill 16GB (4x2GB) DDR3-1333 CL9 | 16GB | 4 | 1333 MT/s | F3-10666CL9Q-8GBXL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-1333 CL9 | 16GB | 4 | 1333 MT/s | F3-10666CL9Q-16GBXL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-1600 CL9 | 16GB | 4 | 1600 MT/s | F3-12800CL9Q-16GBXL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-1866 CL9 | 16GB | 4 | 1866 MT/s | F3-14900CL9Q-16GBXL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2133 CL9 | 16GB | 4 | 2133 MT/s | F3-2133C9Q-16GXL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR3-2200 CL9 | 16GB | 4 | 2200 MT/s | F3-17600CL9Q-16GBXLD | |
| G.Skill 16GB (4x8GB) DDR3-1333 CL9 | 16GB | 4 | 1333 MT/s | F3-10666CL9Q-32GBXL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-1600 CL9 | 32GB | 4 | 1600 MT/s | F3-1600C9Q-32GXM | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR3-1866 CL9 | 32GB | 4 | 1866 MT/s | F3-1866C9Q-32GXM |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1600 CL9?
Es memoria DDR3. Solo entra en placas que admitan DDR3: en el catálogo de PCinfo hay 63. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 8GB (2x4GB) DDR3-1600 CL9?
Unos 6 W en total: PCinfo cuenta 3 W por módulo DDR3 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .