Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL14
- TipoDDR4
- Capacidad64 GB (4x16GB)
- Módulos4
- Velocidad3000 MHz
Resumen
G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL14 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Trident Z. Suma 64 GB (4x16GB) en 4 módulos, a 3000 MHz con latencia CL14. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 54 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 64 GB Por encima del 77 % igual que el 16 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 3.000 MT/s Por encima del 32 % igual que el 8 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL14 Por encima de menos del 1 % igual que el 7 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Trident Z |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F4-3000C14Q-64GTZR-EOL |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 64GB |
| Nº Módulos | 4 |
| GB por módulo | 16GB |
| Velocidad | 3000 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL14 |
| Voltaje | 1.35V |
| Velocidad base | PC4-24000 |
|---|---|
| Latencia base | CL21 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Trident Z RGB DDR4: capacidades, kits y velocidades 55 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR4-3000 CL16 | 8GB | 1 | 3000 MT/s | CL16 | F4-3000C16S-8GTZR | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2400 CL15 | 16GB | 2 | 2400 MT/s | CL15 | F4-2400C15D-16GTZR | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2933 CL14 | 16GB | 2 | 2933 MT/s | CL14 | F4-2933C14D-16GTZRX | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2933 CL16 | 16GB | 2 | 2933 MT/s | CL16 | F4-2933C16D-16GTZRX | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL14 | 16GB | 2 | 3000 MT/s | CL14 | F4-3000C14D-16GTZR-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 | 16GB | 2 | 3000 MT/s | CL15 | F4-3000C15D-16GTZR-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3466 CL16 | 16GB | 2 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16D-16GTZR-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3466 CL18 | 16GB | 2 | 3466 MT/s | CL18 | F4-3466C18D-16GTZRXB-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL19 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL19 | F4-3600C19D-16GTZRB | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3866 CL18 | 16GB | 2 | 3866 MT/s | CL18 | F4-3866C18D-16GTZR-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4133 CL17 | 16GB | 2 | 4133 MT/s | CL17 | F4-4133C17D-16GTZR-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4133 CL19 | 16GB | 2 | 4133 MT/s | CL19 | F4-4133C19D-16GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2400 CL15 | 32GB | 2 | 2400 MT/s | CL15 | F4-2400C15D-32GTZR | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL14 | 32GB | 2 | 2933 MT/s | CL14 | F4-2933C14D-32GTZRX | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL16 | 32GB | 2 | 2933 MT/s | CL16 | F4-2933C16D-32GTZRX | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL14 | 32GB | 2 | 3000 MT/s | CL14 | F4-3000C14D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL15 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL15 | F4-3200C15D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3333 CL16 | 32GB | 2 | 3333 MT/s | CL16 | F4-3333C16D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3466 CL16 | 32GB | 2 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL17 | 32GB | 2 | 3600 MT/s | CL17 | F4-3600C17D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3733 CL17 | 32GB | 2 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3866 CL18 | 32GB | 2 | 3866 MT/s | CL18 | F4-3866C18D-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2400 CL15 | 32GB | 4 | 2400 MT/s | CL15 | F4-2400C15Q-32GTZR | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3000 CL14 | 32GB | 4 | 3000 MT/s | CL14 | F4-3000C14Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3000 CL15 | 32GB | 4 | 3000 MT/s | CL15 | F4-3000C15Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3466 CL16 | 32GB | 4 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL19 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL19 | F4-3600C19Q-32GTZRB | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3733 CL17 | 32GB | 4 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3866 CL18 | 32GB | 4 | 3866 MT/s | CL18 | F4-3866C18Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4133 CL17 | 32GB | 4 | 4133 MT/s | CL17 | F4-4133C17Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4133 CL19 | 32GB | 4 | 4133 MT/s | CL19 | F4-4133C19Q-32GTZRF-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-4266 CL17 | 32GB | 4 | 4266 MT/s | CL17 | F4-4266C17Q-32GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-2400 CL15 | 64GB | 4 | 2400 MT/s | CL15 | F4-2400C15Q-64GTZR | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL14 esta | 64GB | 4 | 3000 MT/s | CL14 | F4-3000C14Q-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3200 CL15 | 64GB | 4 | 3200 MT/s | CL15 | F4-3200C15Q-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3333 CL16 | 64GB | 4 | 3333 MT/s | CL16 | F4-3333C16Q-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3466 CL16 | 64GB | 4 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16Q-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL17 | 64GB | 4 | 3600 MT/s | CL17 | F4-3600C17Q-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3733 CL17 | 64GB | 4 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17Q-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-2400 CL15 | 64GB | 8 | 2400 MT/s | CL15 | F4-2400C15Q2-64GTZR | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-2933 CL14 | 64GB | 8 | 2933 MT/s | CL14 | F4-2933C14Q2-64GTZRX | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-2933 CL16 | 64GB | 8 | 2933 MT/s | CL16 | F4-2933C16Q2-64GTZRX | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3000 CL14 | 64GB | 8 | 3000 MT/s | CL14 | F4-3000C14Q2-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3200 CL15 | 64GB | 8 | 3200 MT/s | CL15 | F4-3200C15Q2-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3466 CL16 | 64GB | 8 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16Q2-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3733 CL17 | 64GB | 8 | 3733 MT/s | CL17 | F4-3733C17Q2-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-4000 CL18 | 64GB | 8 | 4000 MT/s | CL18 | F4-4000C18Q2-64GTZR-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-2400 CL15 | 128GB | 8 | 2400 MT/s | CL15 | F4-2400C15Q2-128GTZR | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-2933 CL14 | 128GB | 8 | 2933 MT/s | CL14 | F4-2933C14Q2-128GTZRX | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-2933 CL16 | 128GB | 8 | 2933 MT/s | CL16 | F4-2933C16Q2-128GTZRX | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3000 CL14 | 128GB | 8 | 3000 MT/s | CL14 | F4-3000C14Q2-128GTZR-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3200 CL15 | 128GB | 8 | 3200 MT/s | CL15 | F4-3200C15Q2-128GTZR-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3333 CL16 | 128GB | 8 | 3333 MT/s | CL16 | F4-3333C16Q2-128GTZR-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3466 CL16 | 128GB | 8 | 3466 MT/s | CL16 | F4-3466C16Q2-128GTZR-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3600 CL17 | 128GB | 8 | 3600 MT/s | CL17 | F4-3600C17Q2-128GTZR-EOL |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL14?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL14?
Unos 16 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 4.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .