Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2800 CL15
- TipoDDR4
- Capacidad32 GB (4x8GB)
- Módulos4
- Velocidad2800 MHz
Resumen
G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2800 CL15 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Ripjaws V. Suma 32 GB (4x8GB) en 4 módulos, a 2800 MHz con latencia CL15. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 42 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 32 GB Por encima del 49 % igual que el 28 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 2.800 MT/s Por encima del 26 % igual que el 3 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL15 Por encima del 8 % igual que el 11 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Ripjaws V |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F4-2800C15Q-32GVR-EOL |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Nº Módulos | 4 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 2800 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL15 |
| Voltaje | 1.25V |
| Velocidad base | PC4-22400 |
|---|---|
| Latencia base | CL19 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Ripjaws V DDR4: capacidades, kits y velocidades 43 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Color | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 4GB (1x4GB) DDR4-2400 CL17 | 4GB | 1 | 2400 MT/s | CL17 | — | F4-2400C17S-4GVR | |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR4-2400 CL17 | 8GB | 1 | 2400 MT/s | CL17 | — | F4-2400C17S-8GVR | |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR4-2800 CL17 | 8GB | 1 | 2800 MT/s | CL17 | — | F4-2800C17S-8GVR | |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL19 | 8GB | 1 | 3600 MT/s | CL19 | — | F4-3600C19S-8GVRB | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-2133 CL15 | 8GB | 2 | 2133 MT/s | CL15 | — | F4-2133C15D-8GVR | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-2400 CL15 | 8GB | 2 | 2400 MT/s | CL15 | — | F4-2400C15D-8GVR | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-2400 CL17 | 8GB | 2 | 2400 MT/s | CL17 | — | F4-2400C17D-8GVR | |
| G.Skill 8GB (2x4GB) DDR4-2666 CL15 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL15 | — | F4-2666C15D-8GVR | |
| G.Skill 16GB (1x16GB) DDR4-2800 CL15 | 16GB | 1 | 2800 MT/s | CL15 | — | F4-2800C15S-16GVR-EOL | |
| G.Skill 16GB (1x16GB) DDR4-3000 CL15 | 16GB | 1 | 3000 MT/s | CL15 | — | F4-3000C15S-16GVR-EOL | |
| G.Skill 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL16 | 16GB | 1 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | F4-3200C16S-16GVK | |
| G.Skill 16GB (1x16GB) DDR4-3600 CL19 | 16GB | 1 | 3600 MT/s | CL19 | — | F4-3600C19S-16GVRB | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2133 CL15 | 16GB | 2 | 2133 MT/s | CL15 | — | F4-2133C15D-16GVR | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2400 CL17 | 16GB | 2 | 2400 MT/s | CL17 | — | F4-2400C17D-16GVR | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL15 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL15 | — | F4-2666C15D-16GVR | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL19 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | — | F4-2666C19D-16GVR | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL16 | 16GB | 2 | 2800 MT/s | CL16 | — | F4-2800C16D-16GVG-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2800 CL17 | 16GB | 2 | 2800 MT/s | CL17 | — | F4-2800C17D-16GVR | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-2133 CL15 | 16GB | 4 | 2133 MT/s | CL15 | — | F4-2133C15Q-16GVR | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-2400 CL15 | 16GB | 4 | 2400 MT/s | CL15 | — | F4-2400C15Q-16GVR | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-2666 CL15 | 16GB | 4 | 2666 MT/s | CL15 | — | F4-2666C15Q-16GVR | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-2800 CL15 | 16GB | 4 | 2800 MT/s | CL15 | — | F4-2800C15Q-16GVR-EOL | |
| G.Skill 16GB (4x4GB) DDR4-3000 CL15 | 16GB | 4 | 3000 MT/s | CL15 | — | F4-3000C15Q-16GVR-EOL | |
| G.Skill 32GB (1x32GB) DDR4-2666 CL18 | 32GB | 1 | 2666 MT/s | CL18 | Negro | F4-2666C18S-32GVK | |
| G.Skill 32GB (1x32GB) DDR4-2666 CL19 | 32GB | 1 | 2666 MT/s | CL19 | Negro | F4-2666C19S-32GVK | |
| G.Skill 32GB (1x32GB) DDR4-3200 CL16 | 32GB | 1 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | F4-3200C16S-32GVK | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2133 CL15 | 32GB | 2 | 2133 MT/s | CL15 | — | F4-2133C15D-32GVR | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL15 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL15 | — | F4-2666C15D-32GVR | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL19 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL19 | — | F4-2666C19D-32GVR | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2800 CL15 | 32GB | 2 | 2800 MT/s | CL15 | — | F4-2800C15D-32GVR-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2133 CL15 | 32GB | 4 | 2133 MT/s | CL15 | — | F4-2133C15Q-32GVR | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2666 CL15 | 32GB | 4 | 2666 MT/s | CL15 | — | F4-2666C15Q-32GVR | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2666 CL19 | 32GB | 4 | 2666 MT/s | CL19 | — | F4-2666C19Q-32GVR | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2800 CL15 esta | 32GB | 4 | 2800 MT/s | CL15 | — | F4-2800C15Q-32GVR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-2133 CL15 | 64GB | 4 | 2133 MT/s | CL15 | — | F4-2133C15Q-64GVR | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-2666 CL15 | 64GB | 4 | 2666 MT/s | CL15 | — | F4-2666C15Q-64GVR | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-2800 CL14 | 64GB | 4 | 2800 MT/s | CL14 | — | F4-2800C14Q-64GVK-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-2800 CL15 | 64GB | 4 | 2800 MT/s | CL15 | — | F4-2800C15Q-64GVR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL15 | 64GB | 4 | 3000 MT/s | CL15 | — | F4-3000C15Q-64GVR-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL19 | 64GB | 4 | 3600 MT/s | CL19 | — | F4-3600C19Q-64GVRB | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3000 CL15 | 64GB | 8 | 3000 MT/s | CL15 | — | F4-3000C15Q2-64GVR-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-2666 CL16 | 128GB | 8 | 2666 MT/s | CL16 | — | F4-2666C16Q2-128GVR | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3000 CL16 | 128GB | 8 | 3000 MT/s | CL16 | — | F4-3000C16Q2-128GVRB |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2800 CL15?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2800 CL15?
Unos 16 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 4.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .