Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL14
- TipoDDR4
- Capacidad16 GB (2x8GB)
- Módulos2
- Velocidad4000 MHz
Resumen
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL14 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Trident Z Royal Elite. Suma 16 GB (2x8GB) en 2 módulos, a 4000 MHz con latencia CL14. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 22 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 16 GB Por encima del 17 % igual que el 33 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 4.000 MT/s Por encima del 87 % igual que el 6 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL14 Por encima de menos del 1 % igual que el 7 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Trident Z Royal Elite |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F4-4000C14D-16GTES-EOL |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 4000 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL14 |
| Voltaje | 1.55V |
| Velocidad base | PC4-32000 |
|---|---|
| Latencia base | CL22 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4: capacidades, kits y velocidades 23 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Color | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL14 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL14 | — | F4-3600C14D-16GTESA-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL16 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL16 | — | F4-3600C16D-16GTESC | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL14 esta | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL14 | — | F4-4000C14D-16GTES-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4800 CL19 | 16GB | 2 | 4800 MT/s | CL19 | — | F4-4800C19D-16GTESC-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-5066 CL20 | 16GB | 2 | 5066 MT/s | CL20 | — | F4-5066C20D-16GTES-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-5333 CL22 | 16GB | 2 | 5333 MT/s | CL22 | — | F4-5333C22D-16GTES-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL14 | 32GB | 2 | 3600 MT/s | CL14 | — | F4-3600C14D-32GTEGA-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL16 | 32GB | 2 | 3600 MT/s | CL16 | — | F4-3600C16D-32GTESC | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL14 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | CL14 | — | F4-4000C14D-32GTES-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL16 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | CL16 | — | F4-4000C16D-32GTES-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4000 CL18 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | CL18 | Plateado | F4-4000C18D-32GTES | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4266 CL16 | 32GB | 2 | 4266 MT/s | CL16 | — | F4-4266C16D-32GTES-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4600 CL20 | 32GB | 2 | 4600 MT/s | CL20 | — | F4-4600C20D-32GTES-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-4800 CL20 | 32GB | 2 | 4800 MT/s | CL20 | — | F4-4800C20D-32GTEG-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL14 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL14 | — | F4-3600C14Q-32GTESA-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL16 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL16 | — | F4-3600C16Q-32GTESC | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-4000 CL18 | 64GB | 2 | 4000 MT/s | CL18 | Plateado | F4-4000C18D-64GTES | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-4266 CL19 | 64GB | 2 | 4266 MT/s | CL19 | — | F4-4266C19D-64GTES-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL14 | 64GB | 4 | 3600 MT/s | CL14 | — | F4-3600C14Q-64GTESA-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL16 | 64GB | 4 | 3600 MT/s | CL16 | — | F4-3600C16Q-64GTESC | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-4266 CL19 | 64GB | 4 | 4266 MT/s | CL19 | — | F4-4266C19Q-64GTES-EOL | |
| G.Skill 64GB (8x8GB) DDR4-3600 CL14 | 64GB | 8 | 3600 MT/s | CL14 | — | F4-3600C14Q2-64GTESA-EOL | |
| G.Skill 128GB (8x16GB) DDR4-3600 CL14 | 128GB | 8 | 3600 MT/s | CL14 | — | F4-3600C14Q2-128GTESA-EOL |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL14?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL14?
Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .