Memoria RAM · G.Skill
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL18
- TipoDDR4
- Capacidad16 GB (2x8GB)
- Módulos2
- Velocidad3800 MHz
Resumen
G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL18 es un kit de memoria DDR4 de G.Skill de la serie Trident Z. Suma 16 GB (2x8GB) en 2 módulos, a 3800 MHz con latencia CL18. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 13 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 16 GB Por encima del 17 % igual que el 33 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 3.800 MT/s Por encima del 84 % igual que el 2 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL18 Por encima del 59 % igual que el 17 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | G.Skill |
|---|---|
| Serie | Trident Z |
| Formato | UDIMM |
| SKU | F4-3800C18D-16GTZN-EOL |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 3800 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL18 |
| Voltaje | 1.40V |
| Velocidad base | PC4-30400 |
|---|---|
| Latencia base | CL22 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
G.Skill Trident Z Neo DDR4: capacidades, kits y velocidades 14 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL18 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL18 | F4-2666C18D-16GTZN | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL14 | 16GB | 2 | 3800 MT/s | CL14 | F4-3800C14D-16GTZN-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL16 | 16GB | 2 | 3800 MT/s | CL16 | F4-3800C16D-16GTZN-EOL | |
| G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL18 esta | 16GB | 2 | 3800 MT/s | CL18 | F4-3800C18D-16GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL18 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL18 | F4-2666C18D-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3800 CL14 | 32GB | 2 | 3800 MT/s | CL14 | F4-3800C14D-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3800 CL16 | 32GB | 2 | 3800 MT/s | CL16 | F4-3800C16D-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (2x16GB) DDR4-3800 CL18 | 32GB | 2 | 3800 MT/s | CL18 | F4-3800C18D-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-2666 CL18 | 32GB | 4 | 2666 MT/s | CL18 | F4-2666C18Q-32GTZN | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3800 CL14 | 32GB | 4 | 3800 MT/s | CL14 | F4-3800C14Q-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3800 CL16 | 32GB | 4 | 3800 MT/s | CL16 | F4-3800C16Q-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4-3800 CL18 | 32GB | 4 | 3800 MT/s | CL18 | F4-3800C18Q-32GTZN-EOL | |
| G.Skill 64GB (2x32GB) DDR4-3800 CL18 | 64GB | 2 | 3800 MT/s | CL18 | F4-3800C18D-64GTZN-EOL | |
| G.Skill 64GB (4x16GB) DDR4-2666 CL18 | 64GB | 4 | 2666 MT/s | CL18 | F4-2666C18Q-64GTZN-EOL |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL18?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la G.Skill 16GB (2x8GB) DDR4-3800 CL18?
Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .