Memoria RAM · Crucial
Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-6400 CL52
- TipoDDR5
- Capacidad16 GB (1x16GB)
- Módulos1
- Velocidad6400 MHz
Resumen
Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-6400 CL52 es un kit de memoria DDR5 de Crucial de la serie Micron Server. Suma 16 GB (1x16GB) en 1 módulo, a 6400 MHz con latencia CL52. Su formato es RDIMM. En el catálogo hay 14 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR5, así que encaja en las 648 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 16 GB Por encima del 4 % igual que el 14 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Velocidad 6.400 MT/s Por encima del 63 % igual que el 16 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Latencia CL52 Por encima del 95 % igual que el 4 % · de 545 memorias DDR5 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Crucial |
|---|---|
| Serie | Micron Server |
| Formato | RDIMM |
| SKU | MTC10F1084S1RC64BR |
| Tipo | DDR5 |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Nº Módulos | 1 |
| GB por módulo | 16GB |
| Velocidad | 6400 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL52 |
| Voltaje | 1.1V |
| Velocidad base | PC5-51200 |
|---|---|
| Latencia base | CL52 |
| Perfil | ECC |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Crucial Micron Server DDR5: capacidades, kits y velocidades 15 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-4800 CL40 | 16GB | 4800 MT/s | CL40 | MTC10F1084S1RC48BR | |
| Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-5600 CL46 | 16GB | 5600 MT/s | CL46 | MTC10F1084S1RC56BD2R | |
| Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-6400 CL52 esta | 16GB | 6400 MT/s | CL52 | MTC10F1084S1RC64BR | |
| Crucial 24GB (1x24GB) DDR5-6400 CL52 | 24GB | 6400 MT/s | CL52 | MTC10F108YS1RC64BR | |
| Crucial 32GB (1x32GB) DDR5-4800 CL40 | 32GB | 4800 MT/s | CL40 | MTC20F2085S1RC48BR | |
| Crucial 32GB (1x32GB) DDR5-5600 CL46 | 32GB | 5600 MT/s | CL46 | MTC20F2085S1RC56BD2R | |
| Crucial 32GB (1x32GB) DDR5-6400 CL52 | 32GB | 6400 MT/s | CL52 | MTC20F2085S1RC64BR | |
| Crucial 48GB (1x48GB) DDR5-5600 CL46 | 48GB | 5600 MT/s | CL46 | MTC20F208XS1RC56BB2R | |
| Crucial 48GB (1x48GB) DDR5-6400 CL52 | 48GB | 6400 MT/s | CL52 | MTC20F208XS1RC64BR | |
| Crucial 64GB (1x64GB) DDR5-4800 CL40 | 64GB | 4800 MT/s | CL40 | MTC40F2046S1RC48BR | |
| Crucial 64GB (1x64GB) DDR5-5600 CL46 | 64GB | 5600 MT/s | CL46 | MTC40F2046S1RC56BD2R | |
| Crucial 64GB (1x64GB) DDR5-6400 CL52 | 64GB | 6400 MT/s | CL52 | MTC40F2046S1RC64BR | |
| Crucial 96GB (1x96GB) DDR5-5600 CL46 | 96GB | 5600 MT/s | CL46 | MTC40F204WS1RC56BB2R | |
| Crucial 96GB (1x96GB) DDR5-6400 CL52 | 96GB | 6400 MT/s | CL52 | MTC40F204WS1RC64BR | |
| Crucial 128GB (1x128GB) DDR5-5600 CL46 | 128GB | 5600 MT/s | CL46 | MTC40F2047S1RC56BR |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-6400 CL52?
Es memoria DDR5. Solo entra en placas que admitan DDR5: en el catálogo de PCinfo hay 648. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Crucial 16GB (1x16GB) DDR5-6400 CL52?
Unos 5 W en total: PCinfo cuenta 5 W por módulo DDR5 y este kit lleva 1.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .