Memoria RAM · Corsair
Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL18
- TipoDDR4
- Capacidad8 GB (1x8GB)
- Módulos1
- Velocidad3600 MHz
Resumen
Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL18 es un kit de memoria DDR4 de Corsair de la serie Vengeance. Suma 8 GB (1x8GB) en 1 módulo, a 3600 MHz con latencia CL18. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 19 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 8 GB Por encima del 3 % igual que el 14 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 3.600 MT/s Por encima del 67 % igual que el 16 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL18 Por encima del 59 % igual que el 17 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Corsair |
|---|---|
| Serie | Vengeance |
| Formato | DIMM |
| SKU | CMW8GX4M1Z3600C18 |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 8GB |
| Nº Módulos | 1 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 3600 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL18 |
| Voltaje | 1.35 |
| Velocidad base | PC4-28800 (3600MHz) |
|---|---|
| Latencia base | CL22 |
| Perfil | XMP 2.0 |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Corsair VENGEANCE RGB PRO DDR4: capacidades, kits y velocidades 20 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Color | Perfil | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3000 CL16 | 8GB | 1 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW8GX4M1D3000C16 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL18 esta | 8GB | 1 | 3600 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW8GX4M1Z3600C18 | |
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR4-3000 CL16 | 16GB | 1 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW16GX4M1D3000C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2933 CL16 | 16GB | 2 | 2933 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW16GX4M2Z2933C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 | 16GB | 2 | 3000 MT/s | — | Negro | — | CMW16GX4M2D3000C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL15 | 16GB | 2 | 3000 MT/s | CL15 | Blanco | XMP 2.0 | CMW16GX4M2C3000C15W | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL16 | 16GB | 2 | 3600 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW16GX4M2D3600C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-4000 CL18 | 16GB | 2 | 4000 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW16GX4M2Z4000C18 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2666 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | — | Negro | — | CMW32GX4M2A2666C16 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL16 | 32GB | 2 | 2933 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW32GX4M2Z2933C16 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL18 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW32GX4M2C3200C18 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL18 | 32GB | 2 | 3600 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW32GX4M2D3600C18 | |
| Corsair 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL16 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW32GX4M4D3600C16 | |
| Corsair 32GB (4x8GB) DDR4-3600 CL18 | 32GB | 4 | 3600 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW32GX4M4C3600C18 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL16 | 64GB | 2 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW64GX4M2E3200C16 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR4-3600 CL18 | 64GB | 4 | 3600 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW64GX4M4D3600C18 | |
| Corsair 128GB (4x32GB) DDR4-3000 CL16 | 128GB | 4 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW128GX4M4D3000C16 | |
| Corsair 128GB (4x32GB) DDR4-3200 CL16 | 128GB | 4 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW128GX4M4E3200C16 | |
| Corsair 128GB (4x32GB) DDR4-3600 CL18 | 128GB | 4 | 3600 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMW128GX4M4D3600C18 | |
| Corsair 256GB (8x32GB) DDR4-3200 CL16 | 256GB | 8 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMW256GX4M8E3200C16 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL18?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3600 CL18?
Unos 4 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 1.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .