Memoria RAM · Corsair
Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6200 CL36
- TipoDDR5
- Capacidad32 GB (2x16GB)
- Módulos2
- Velocidad6200 MHz
Resumen
Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6200 CL36 es un kit de memoria DDR5 de Corsair de la serie Vengeance. Suma 32 GB (2x16GB) en 2 módulos, a 6200 MHz con latencia CL36. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 60 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR5, así que encaja en las 648 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 32 GB Por encima del 21 % igual que el 34 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Velocidad 6.200 MT/s Por encima del 61 % igual que el 1 % · de 550 memorias DDR5 con este dato
- Latencia CL36 Por encima del 28 % igual que el 17 % · de 545 memorias DDR5 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Corsair |
|---|---|
| Serie | Vengeance |
| Formato | DIMM |
| SKU | CMH32GX5M2B6200C36 |
| Tipo | DDR5 |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 16GB |
| Velocidad | 6200 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL36 |
| Voltaje | 1.30V |
| Velocidad base | PC5-38400 |
|---|---|
| Latencia base | CL40 |
| Perfil | Intel XMP |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Corsair VENGEANCE RGB DDR5: capacidades, kits y velocidades 61 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Color | Perfil | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR5-6000 CL36 | 16GB | 1 | 6000 MT/s | CL36 | — | AMD EXPO / Intel XMP | CMH16GX5M1E6000Z36 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR5-6000 CL36 | 16GB | 2 | 6000 MT/s | CL36 | — | Intel XMP / AMD EXPO | CMH16GX5M2E6000Z36 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-5200 | 32GB | 2 | 5200 MT/s | — | Negro | — | CMH32GX5M2B5200C40 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-5600 | 32GB | 2 | 5600 MT/s | — | — | AMD EXPO / Intel XMP | CMH32GX5M2B5600Z36K | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL40 | 32GB | 2 | 6000 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2B6000C40 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6200 CL32 | 32GB | 2 | 6200 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X6200C32 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6200 CL36 esta | 32GB | 2 | 6200 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2B6200C36 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6400 CL38 | 32GB | 2 | 6400 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X6400C38 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6600 CL30 | 32GB | 2 | 6600 MT/s | CL30 | — | Intel XMP | CMK32GX5M2X6600C30 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6600 CL32 | 32GB | 2 | 6600 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X6600C32 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6600 CL38 | 32GB | 2 | 6600 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2B6600C38 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6800 CL32 | 32GB | 2 | 6800 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X6800C32 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6800 CL40 | 32GB | 2 | 6800 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2B6800C40 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-7000 CL34 | 32GB | 2 | 7000 MT/s | CL34 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X7000C34 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-7000 CL36 | 32GB | 2 | 7000 MT/s | CL36 | — | Intel XMP | CMH32GX5M2X7000C36 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-7000 CL40 | 32GB | 2 | 7000 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2B7000C40 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-7200 CL34 | 32GB | 2 | 7200 MT/s | CL34 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X7200C34 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-7600 CL36 | 32GB | 2 | 7600 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X7600C36 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-7800 CL36 | 32GB | 2 | 7800 MT/s | CL36 | — | Intel XMP | CMH32GX5M2X7800C36 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-8000 CL36 | 32GB | 2 | 8000 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH32GX5M2X8000C36 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-5200 CL38 | 48GB | 2 | 5200 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B5200C38 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-5600 CL40 | 48GB | 2 | 5600 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B5600C40 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-6000 CL36 | 48GB | 2 | 6000 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2E6000C36 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-6400 CL36 | 48GB | 2 | 6400 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B6400C36 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-6800 CL34 | 48GB | 2 | 6800 MT/s | CL34 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B6800C34 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-6800 CL40 | 48GB | 2 | 6800 MT/s | CL40 | Negro | — | CMH48GX5M2B6800C40 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-7000 CL36 | 48GB | 2 | 7000 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B7000C36 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-7000 CL40 | 48GB | 2 | 7000 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B7000C40 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-7200 CL36 | 48GB | 2 | 7200 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2B7200C36 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-7600 CL36 | 48GB | 2 | 7600 MT/s | CL36 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2X7600C36 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-7800 CL38 | 48GB | 2 | 7800 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2X7800C38 | |
| Corsair 48GB (2x24GB) DDR5-8200 CL40 | 48GB | 2 | 8200 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH48GX5M2X8200C40 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-4800 CL40 | 64GB | 2 | 4800 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M2A4800C40 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-5600 | 64GB | 2 | 5600 MT/s | — | — | — | CMH64GX5M2B5600Z36K | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL38 | 64GB | 2 | 6000 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M2B6000C38 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-6200 CL32 | 64GB | 2 | 6200 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M2B6200C32 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-6400 CL32 | 64GB | 2 | 6400 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M2B6400C32 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-6400 CL42 | 64GB | 2 | 6400 MT/s | CL42 | — | Intel XMP | CMH64GX5M2B6400C42 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-6600 CL32 | 64GB | 2 | 6600 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M2B6600C32 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-6800 CL32 | 64GB | 2 | 6800 MT/s | CL32 | — | Intel XMP | CMH64GX5M2X6800C32 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR5-7000 CL40 | 64GB | 2 | 7000 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M2B7000C40 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR5-5600 | 64GB | 4 | 5600 MT/s | — | — | AMD EXPO / Intel XMP | CMH64GX5M4B5600Z36 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR5-6200 CL32 | 64GB | 4 | 6200 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M4B6200C32 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR5-6400 CL32 | 64GB | 4 | 6400 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M4B6400C32 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR5-6600 CL32 | 64GB | 4 | 6600 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH64GX5M4B6600C32 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-5200 CL38 | 96GB | 2 | 5200 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B5200C38 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-5600 CL40 | 96GB | 2 | 5600 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B5600C40 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-6400 CL32 | 96GB | 2 | 6400 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B6400C32 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-6600 CL32 | 96GB | 2 | 6600 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B6600C32 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34 | 96GB | 2 | 6800 MT/s | CL34 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B6800C34 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL40 | 96GB | 2 | 6800 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B6800C40 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-7000 CL40 | 96GB | 2 | 7000 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B7000C40 | |
| Corsair 96GB (2x48GB) DDR5-7200 CL40 | 96GB | 2 | 7200 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M2B7200C40 | |
| Corsair 96GB (4x24GB) DDR5-5600 CL40 | 96GB | 4 | 5600 MT/s | CL40 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M4B5600C40 | |
| Corsair 96GB (4x24GB) DDR5-6000 CL30 | 96GB | 4 | 6000 MT/s | CL30 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M4B6000C30 | |
| Corsair 96GB (4x24GB) DDR5-6400 CL32 | 96GB | 4 | 6400 MT/s | CL32 | Negro | Intel XMP | CMH96GX5M4B6400C32 | |
| Corsair 96GB (4x24GB) DDR5-7000 CL36 | 96GB | 4 | 7000 MT/s | CL36 | — | Intel XMP | CMHC96GX5M4X7000C36 | |
| Corsair 128GB (2x64GB) DDR5-6000 CL40 | 128GB | 2 | 6000 MT/s | CL40 | — | Intel XMP | CMH128GX5M2D6000C40 | |
| Corsair 128GB (2x64GB) DDR5-6400 CL42 | 128GB | 2 | 6400 MT/s | CL42 | — | Intel XMP | CMH128GX5M2B6400C42 | |
| Corsair 128GB (4x32GB) DDR5-5600 CL40 | 128GB | 4 | 5600 MT/s | CL40 | Negro | — | CMH128GX5M4B5600C40 | |
| Corsair 192GB (4x48GB) DDR5-5200 CL38 | 192GB | 4 | 5200 MT/s | CL38 | Negro | Intel XMP | CMH192GX5M4B5200C38 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6200 CL36?
Es memoria DDR5. Solo entra en placas que admitan DDR5: en el catálogo de PCinfo hay 648. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Corsair 32GB (2x16GB) DDR5-6200 CL36?
Unos 10 W en total: PCinfo cuenta 5 W por módulo DDR5 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .