Memoria RAM · Corsair
Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL19
- TipoDDR4
- Capacidad32 GB (2x16GB)
- Módulos2
- Velocidad2933 MHz
Resumen
Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL19 es un kit de memoria DDR4 de Corsair de la serie Vengeance. Suma 32 GB (2x16GB) en 2 módulos, a 2933 MHz con latencia CL19. Su formato es SO-DIMM, el de los portátiles y mini PC: no encaja en una placa de sobremesa. En el catálogo hay 14 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 32 GB Por encima del 49 % igual que el 28 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 2.933 MT/s Por encima del 29 % igual que el 3 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL19 Por encima del 76 % igual que el 13 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Corsair |
|---|---|
| Serie | Vengeance |
| Formato | SO-DIMM |
| SKU | CMSX32GX4M2A2933C19 |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 32GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 16GB |
| Velocidad | 2933 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL19 |
| Latencia base | CL21 |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Corsair VENGEANCE DDR4 SO-DIMM: capacidades, kits y velocidades 15 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-2666 CL18 | 8GB | 1 | 2666 MT/s | CL18 | CMSX8GX4M1A2666C18 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL22 | 8GB | 1 | 3200 MT/s | CL22 | CMSX8GX4M1A3200C22 | |
| Corsair 8GB (2x4GB) DDR4-2666 CL18 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL18 | CMSX8GX4M2A2666C18 | |
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL22 | 16GB | 1 | 3200 MT/s | CL22 | CMSX16GX4M1A3200C22 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2933 CL19 | 16GB | 2 | 2933 MT/s | CL19 | CMSX16GX4M2A2933C19 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL18 | 16GB | 2 | 3000 MT/s | CL18 | CMSX16GX4M2A3000C18 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL22 | 16GB | 2 | 3200 MT/s | CL22 | CMSX16GX4M2A3200C22 | |
| Corsair 32GB (1x32GB) DDR4-2666 CL18 | 32GB | 1 | 2666 MT/s | CL18 | CMSX32GX4M1A2666C18 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL18 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL18 | CMSX32GX4M2A2666C18 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL19 esta | 32GB | 2 | 2933 MT/s | CL19 | CMSX32GX4M2A2933C19 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL18 | 32GB | 2 | 3000 MT/s | CL18 | CMSX32GX4M2A3000C18 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-3200 CL22 | 32GB | 2 | 3200 MT/s | CL22 | CMSX32GX4M2A3200C22 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL18 | 64GB | 2 | 2666 MT/s | CL18 | CMSX64GX4M2A2666C18 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-2933 CL19 | 64GB | 2 | 2933 MT/s | CL19 | CMSX64GX4M2A2933C19 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-3200 CL22 | 64GB | 2 | 3200 MT/s | CL22 | CMSX64GX4M2A3200C22 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL19?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2933 CL19?
Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .