Memoria RAM · Corsair
Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16
- TipoDDR4
- Capacidad16 GB (2x8GB)
- Módulos2
- Velocidad3000 MHz
Resumen
Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 es un kit de memoria DDR4 de Corsair de la serie Vengeance. Suma 16 GB (2x8GB) en 2 módulos, a 3000 MHz con latencia CL16. Su formato es DIMM, el de los equipos de sobremesa. En el catálogo hay 41 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Placas base compatibles
Es memoria DDR4, así que encaja en las 720 placas del catálogo que admiten ese tipo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Capacidad 16 GB Por encima del 17 % igual que el 33 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Velocidad 3.000 MT/s Por encima del 32 % igual que el 8 % · de 628 memorias DDR4 con este dato
- Latencia CL16 Por encima del 19 % igual que el 31 % · de 610 memorias DDR4 con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Marca | Corsair |
|---|---|
| Serie | Vengeance |
| Formato | DIMM |
| SKU | CMK16GX4M2D3000C16 |
| Tipo | DDR4 |
|---|---|
| Capacidad | 16GB |
| Nº Módulos | 2 |
| GB por módulo | 8GB |
| Velocidad | 3000 MT/s |
|---|---|
| Latencia | CL16 |
| Voltaje | 1.2V |
| Velocidad base | PC4-21300 (2666MHz) |
|---|---|
| Latencia base | CL21 |
| Perfil | XMP 2.0 |
|---|
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Corsair VENGEANCE LPX DDR4: capacidades, kits y velocidades 42 modelos
| Modelo | Comparar | Capacidad | Módulos | Velocidad | Latencia | Color | Perfil | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 4GB (1x4GB) DDR4-2400 CL14 | 4GB | 1 | 2400 MT/s | CL14 | Negro | XMP 2.0 | CMK4GX4M1A2400C14 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-2400 CL14 | 8GB | 1 | 2400 MT/s | CL14 | Negro | XMP 2.0 | CMK8GX4M1A2400C14 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-2400 CL16 | 8GB | 1 | 2400 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK8GX4M1A2400C16 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-2666 CL16 | 8GB | 1 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK8GX4M1A2666C16 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3000 | 8GB | 1 | 3000 MT/s | — | Negro | — | CMK8GX4M1D3000C16 | |
| Corsair 8GB (1x8GB) DDR4-3200 CL16 | 8GB | 1 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK8GX4M1E3200C16 | |
| Corsair 8GB (2x4GB) DDR4-2400 CL14 | 8GB | 2 | 2400 MT/s | CL14 | Negro | XMP 2.0 | CMK8GX4M2A2400C14 | |
| Corsair 8GB (2x4GB) DDR4-2400 CL16 | 8GB | 2 | 2400 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK8GX4M2A2400C16 | |
| Corsair 8GB (2x4GB) DDR4-2666 CL16 | 8GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | Rojo | XMP 2.0 | CMK8GX4M2A2666C16R | |
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR4-2400 CL14 | 16GB | 1 | 2400 MT/s | CL14 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M1A2400C14 | |
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR4-2400 CL16 | 16GB | 1 | 2400 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M1A2400C16 | |
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR4-2666 CL16 | 16GB | 1 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M1A2666C16 | |
| Corsair 16GB (1x16GB) DDR4-3200 CL16 | 16GB | 1 | 3200 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M1E3200C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2133 CL13 | 16GB | 2 | 2133 MT/s | CL13 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M2A2133C13 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2400 | 16GB | 2 | 2400 MT/s | — | Negro | — | CMK16GX4M2A2400C14 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2400 CL16 | 16GB | 2 | 2400 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M2A2400C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2666 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | — | Negro | — | CMK16GX4M2A2666C16W | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2666 CL16 | 16GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M2A2666C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-2933 | 16GB | 2 | 2933 MT/s | — | Negro | — | CMK16GX4M2Z2933C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16 esta | 16GB | 2 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M2D3000C16 | |
| Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3200 CL18 | 16GB | 2 | 3200 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M2C3200C18 | |
| Corsair 16GB (4x4GB) DDR4-2666 CL16 | 16GB | 4 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK16GX4M4A2666C16 | |
| Corsair 32GB (1x32GB) DDR4-3000 CL16 | 32GB | 1 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M1D3000C16 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2133 CL13 | 32GB | 2 | 2133 MT/s | CL13 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M2A2133C13 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2400 CL14 | 32GB | 2 | 2400 MT/s | CL14 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M2A2400C14 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2400 CL16 | 32GB | 2 | 2400 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M2A2400C16 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL16 | 32GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M2A2666C16 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-3000 CL16 | 32GB | 2 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M2D3000C16 | |
| Corsair 32GB (2x16GB) DDR4-4000 | 32GB | 2 | 4000 MT/s | — | Negro | — | CMK32GX4M2Z4000C18 | |
| Corsair 32GB (4x8GB) DDR4-2666 CL16 | 32GB | 4 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M4A2666C16 | |
| Corsair 32GB (4x8GB) DDR4-4000 CL19 | 32GB | 4 | 4000 MT/s | CL19 | Negro | XMP 2.0 | CMK32GX4M4K4000C19 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-2400 CL16 | 64GB | 2 | 2400 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK64GX4M2A2400C16 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-2666 CL16 | 64GB | 2 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK64GX4M2A2666C16 | |
| Corsair 64GB (2x32GB) DDR4-3000 CL16 | 64GB | 2 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK64GX4M2D3000C16 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR4-2400 | 64GB | 4 | 2400 MT/s | — | Negro | — | CMK64GX4M4A2400C14 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR4-2666 CL16 | 64GB | 4 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK64GX4M4A2666C16 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR4-3000 CL16 | 64GB | 4 | 3000 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK64GX4M4D3000C16 | |
| Corsair 64GB (4x16GB) DDR4-4000 CL18 | 64GB | 4 | 4000 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMK64GX4M4G4000C18 | |
| Corsair 128GB (4x32GB) DDR4-2666 CL16 | 128GB | 4 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK128GX4M4A2666C16 | |
| Corsair 128GB (8x16GB) DDR4-2666 CL16 | 128GB | 8 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK128GX4M8A2666C16 | |
| Corsair 256GB (8x32GB) DDR4-2666 CL16 | 256GB | 8 | 2666 MT/s | CL16 | Negro | XMP 2.0 | CMK256GX4M8A2666C16 | |
| Corsair 256GB (8x32GB) DDR4-3600 CL18 | 256GB | 8 | 3600 MT/s | CL18 | Negro | XMP 2.0 | CMK256GX4M8D3600C18 |
Preguntas frecuentes
¿En qué placas base entra la Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16?
Es memoria DDR4. Solo entra en placas que admitan DDR4: en el catálogo de PCinfo hay 720. Los tipos de memoria no son intercambiables, ni siquiera físicamente.
¿Cuánto consume la Corsair 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16?
Unos 8 W en total: PCinfo cuenta 4 W por módulo DDR4 y este kit lleva 2.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .