Procesador · Intel
Intel Core i7-11370H Processor
- SocketFCBGA1449,LGA1449
- Núcleos4
- Hilos8
- Frecuencia turbo4.8 GHz
Resumen
Intel Core i7-11370H Processor es un procesador de Intel para sobremesa con zócalo FCBGA1449,LGA1449. Tiene 4 núcleos y 8 hilos. Trabaja a hasta 4,8 GHz en turbo. Cuenta con 12 MB de caché L3, fabricación de 10nm y arquitectura Tiger Lake. Admite memoria DDR4 / LPDDR4X. Incluye gráficos integrados: Intel Iris Xe Graphics. En el catálogo hay 6 variantes más de su familia, que puedes ver más abajo.
Compatibilidad
¿Es compatible con…?
Mismas reglas que el configurador. Si un dato no está publicado, se dice en vez de suponerlo.
Compruébalo con tu equipo
El configurador avisa si esta pieza no encaja con el resto de tu montaje, y calcula el consumo total.
Abrir el configuradorEn el catálogo
- Núcleos 4 Por encima del 23 % igual que el 33 % · de 727 procesadores con este dato
- Hilos 8 Por encima del 44 % igual que el 14 % · de 701 procesadores con este dato
- Frecuencia turbo 4,8 GHz Por encima del 73 % igual que el 3 % · de 580 procesadores con este dato
- Caché L3 12 MB Por encima del 53 % igual que el 8 % · de 653 procesadores con este dato
Es un recuento sobre el catálogo de PCinfo: cuántas piezas tienen un valor menor o igual. No dice si es mejor o peor; en consumo o ruido, estar por encima no es una ventaja.
Especificaciones
| Fabricante | Intel |
|---|---|
| Tipo de Procesador | Sobremesa |
| Familia | Core i7 |
| Serie | 11000 |
| Arquitectura | Tiger Lake |
|---|---|
| Litografía | 10nm |
| Socket | FCBGA1449,LGA1449 |
| Núcleos totales | 4 |
|---|---|
| P-Cores | 0 |
| E-Cores | 0 |
| Hilos | 8 |
| Frecuencia turbo | 4.8 GHz |
|---|
| Caché L3 | 12 MB |
|---|
| Tipo de memoria | DDR4 / LPDDR4X |
|---|---|
| Memoria máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 |
| Temp. Máxima (Tjmax) | 100 °C |
|---|
| GPU integrada | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Núcleos GPU | 96 |
| Frecuencia GPU | 1350 MHz |
Datos de las especificaciones publicadas por el fabricante. Los campos que el fabricante no publica no aparecen.
Familia
Misma serie: Core i7 11000 7 modelos
| Modelo | Comparar | Núcleos | Hilos | Base | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-11370H Processor esta | 4 | 8 | — | 4.8 GHz | 12 MB | — | Intel Iris Xe Graphics | |
| Intel Core i7-11375H Processor | 4 | 8 | — | 5 GHz | 12 MB | — | Intel Iris Xe Graphics | |
| Intel Core i7-11700 Processor | 8 | 16 | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 16 MB | 65 W | Intel UHD Graphics 750 | |
| Intel Core i7-11700F Processor | 8 | 16 | 2.5 GHz | 4.9 GHz | 16 MB | 65 W | Requiere GPU independiente | |
| Intel Core i7-11700KF Processor | 8 | 16 | 3.6 GHz | 5 GHz | 16 MB | 125 W | Requiere GPU independiente | |
| Intel Core i7-11700K Processor | 8 | 16 | 3.6 GHz | 5 GHz | 16 MB | 125 W | Intel UHD Graphics 750 | |
| Intel Core i7-11700T Processor | 8 | 16 | 1.4 GHz | 4.6 GHz | 16 MB | 35 W | Intel UHD Graphics 750 |
Preguntas frecuentes
¿Qué memoria RAM admite el Intel Core i7-11370H Processor?
Admite memoria DDR4 / LPDDR4X.
¿El Intel Core i7-11370H Processor lleva gráficos integrados?
Sí: Intel Iris Xe Graphics. Puedes usarlo sin tarjeta gráfica dedicada.
Estas respuestas se calculan con los datos del catálogo. Puedes ver cómo hacemos cada cálculo.
Guías para elegir bien
Datos del catálogo actualizados el .